| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
SC-88Proで追加された、64種類のエフェクトのこと。EFXとも表記される。
SC-88Proに初めて搭載され、その後も仕様が変更されることなく、SC-8850、SC-8820、SK-88pro、SK-500、SC-D70等でも使用することができる。
音源1台につき1つのエフェクトを選択することができ、2つ以上のエフェクトを同時に使用できない。ただし2つ以上のエフェクトが直列または並列に接続されたものを使用すれば、2つ以上のエフェクトを使用できる。
パート毎にエフェクトを使用するか選択でき、特定のパートのみエフェクトを使用することが可能である。
インサーションエフェクトを使用するパートでは、パートごとに設定されたシステムエフェクト(リバーブ、コーラス、ディレイ)は適用されなくなる(インサーションエフェクトを適用した後の音に対して、システムエフェクトを適用することは可能である)。
| # | 番号 | 名称 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSB | LSB | ||||
| 0 | 00 | 00 | Thru | エフェクトなし | |
| 音色を変えるもの (フィルター系) | |||||
| 1 | 01 | 00 | Stereo-EQ | 4バンドのステレオイコライザー | |
| 2 | 01 | 01 | Spectrum | 8つの周波数のゲインを増減 | |
| 3 | 01 | 02 | Enhancer | 高域の倍音成分を調整 | |
| 4 | 01 | 03 | Humanizer | 音に母音を付ける | |
| 音を歪ませるもの (歪み系) | |||||
| 5 | 01 | 10 | Overdrive | 音を歪ませる | |
| 6 | 01 | 11 | Distortion | オーバードライブよりも激しく歪ませる | |
| 音を揺らすもの (モジュレーション系) | |||||
| 7 | 01 | 20 | Phaser | 位相をずらした音を加える | |
| 8 | 01 | 21 | Auto Wah | フィルターを周期的に動かす | |
| 9 | 01 | 22 | Rotary | 回転スピーカーをシミュレート | |
| 10 | 01 | 23 | Stereo Flanger | ステレオ仕様のフランジャー | |
| 11 | 01 | 24 | Step Flanger | 段階的に変化するフランジャー | |
| 12 | 01 | 25 | Tremolo | 音量を周期的に変化 | |
| 13 | 01 | 26 | Auto Pan | 音の定位を周期的に変化 | |
| レベルを変えるもの (コンプレッサー系) | |||||
| 14 | 01 | 30 | Compressor | 音量のばらつきを抑える | |
| 15 | 01 | 31 | Limiter | 音量の大きな音を圧縮 | |
| 音を拡げるもの (コーラス系) | |||||
| 16 | 01 | 40 | Hexa Chorus | 6相コーラス | |
| 17 | 01 | 41 | Tremolo Chorus | トレモロ効果のコーラス | |
| 18 | 01 | 42 | Stereo Chorus | ステレオ仕様のコーラス | |
| 19 | 01 | 43 | Space D | 2相のモジュレーションをステレオでかける多重コーラス | |
| 20 | 01 | 44 | 3D Chorus | 3D効果がかかったコーラス | |
| 音を響かせるもの (ディレイ/リバーブ系) | |||||
| 21 | 01 | 50 | Stereo Delay | ステレオ仕様のディレイ | |
| 22 | 01 | 51 | Mod Delay | 揺れが加われたディレイ | |
| 23 | 01 | 52 | 3 Tap Delay | 中央、左、右の3方向のディレイ | |
| 24 | 01 | 53 | 4 Tap Delay | 4つのディレイ | |
| 25 | 01 | 54 | Tm Ctrl Delay | ディレイの時間をリアルタイムでコントロールできるディレイ | |
| 26 | 01 | 55 | Reverb | 原音に残響音を加える | |
| 27 | 01 | 56 | Gate Reverb | 残響音を途中でカットするリバーブ | |
| 28 | 01 | 57 | 3D Delay | 3D効果がかかったディレイ | |
| 音程を変えるもの (ピッチ・シフト系) | |||||
| 29 | 01 | 60 | 2 Pitch Shifter | 原音のピッチをずらした2つの音を重ねる | |
| 30 | 01 | 61 | Fb P.Shifter | ピッチをずらした音をフィードバックする | |
| その他 | |||||
| 31 | 01 | 70 | 3D Auto | 3D効果により定位を回転させる | |
| 32 | 01 | 71 | 3D Manual | 3D効果を任意の位置に定位させる | |
| 33 | 01 | 72 | Lo-Fi 1 | 音質を粗くする | |
| 34 | 01 | 73 | Lo-Fi 2 | 音質を粗くし、ディスクノイズやハム音などのノイズを加える | |
| 2種類のエフェクトを直列に接続したもの (直列2) | |||||
| 35 | 02 | 00 | OD → Chorus | OverdriveとChorusを直列に接続 | |
| 36 | 02 | 01 | OD → Flanger | OverdriveとFlangerを直列に接続 | |
| 37 | 02 | 02 | OD → Delay | OverdriveとDelayを直列に接続 | |
| 38 | 02 | 03 | DS → Chorus | DistortionとChorusを直列に接続 | |
| 39 | 02 | 04 | DS → Flanger | DistortionとFlangerを直列に接続 | |
| 40 | 02 | 05 | DS → Delay | DistortionとDelayを直列に接続 | |
| 41 | 02 | 06 | EH → Chorus | EnhancerとChorusを直列に接続 | |
| 42 | 02 | 07 | EH → Flanger | EnhancerとFlangerを直列に接続 | |
| 43 | 02 | 08 | EH → Delay | EnhancerとDelayを直列に接続 | |
| 44 | 02 | 09 | Cho → Delay | ChorusとDelayを直列に接続 | |
| 45 | 02 | 0A | FL → Delay | FlangerとDelayを直列に接続 | |
| 46 | 02 | 0B | Cho → Flanger | ChorusとFlangerを直列に接続 | |
| 3種類以上のエフェクトを直列に接続したもの (直列3/直列4/直列5) | |||||
| 47 | 03 | 00 | Rotary Multi | OverdriveとEQとRotaryを直列に接続 | |
| 48 | 04 | 00 | GTR Multi 1 | Compressor, OverdriveまたはDistortion, ChorusまたはFlanger, Delayを直列に接続 | |
| 49 | 04 | 01 | GTR Multi 2 | Compressor, OverdriveまたはDistortion, EQ, ChorusまたはFlangerを直列に接続 | |
| 50 | 04 | 02 | GTR Multi 3 | Wah, OverdriveまたはDistortion, ChorusまたはFlanger, Delayを直列に接続 | |
| 51 | 04 | 03 | Clean Gt Multi1 | Compressor, EQ, ChorusまたはFlanger, Delayを直列に接続 | |
| 52 | 04 | 04 | Clean Gt Multi2 | Auto Wah, EQ, ChorusまたはFlanger, Delayを直列に接続 | |
| 53 | 04 | 05 | Bass Multi | Compressor, OverdriveまたはDistortion, EQ, ChorusまたはFlangerを直列に接続 | |
| 54 | 04 | 06 | Rhodes Multi | Enhancer, Phaser, ChorusまたはFlanger, TremoloまたはPanを直列に接続 | |
| 55 | 05 | 00 | Keyboard Multi | Ring Modulator, EQ, Pitch Shifter, Phaser, Delayを直列に接続 | |
| 2種類のエフェクトを並列に接続したもの (並列2) | |||||
| 56 | 11 | 00 | Cho / Delay | ChorusとDelayを並列に接続 | |
| 57 | 11 | 01 | FL / Delay | FlangerとDelayを並列に接続 | |
| 58 | 11 | 02 | Cho / Flanger | ChorusとFlangerを並列に接続 | |
| 59 | 11 | 03 | OD1 / OD2 | OverdriveまたはDistortionを選べるエフェクトを2つ並列に接続 | |
| 60 | 11 | 04 | OD / Rotary | OverdriveまたはDistortion, Rotaryを並列に接続 | |
| 61 | 11 | 05 | OD / Phaser | OverdriveまたはDistortion, Phaserを並列に接続 | |
| 62 | 11 | 06 | OD / Auto Wah | OverdriveまたはDistortion, Auto Wahを並列に接続 | |
| 63 | 11 | 07 | PH / Rotary | PhaserとRotaryを並列に接続 | |
| 64 | 11 | 08 | PH / Auto Wah | PhaserとAuto Wahを並列に接続 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます