| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
一般国道24号京奈道路。京奈和自動車道の路線の一つで、京都府内の17.0kmが該当する。
2000(平成12)年4月に全線開通した。
構造規格は第一種第三級。往復4車線(暫定2車線)で、設計速度は80km/h(192km/hBeat)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます