| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
東京都と千葉県を結ぶ、京葉道路と呼ばれる道路のうちの自動車専用有料道路区間。
NEXCO東日本は、東日本大震災を教訓とした渋滞損失時間削減を目標に掲げ、損失時間の大きい個所に付加車線などを整備することを発表している。
京葉道路では、次の箇所に付加車線を整備する計画を発表している。
峠はない。
具体的なICなどは次のとおり。
なお、IC番号は館山自動車道および富津館山道路と連続している。
SA/PAごとの主要な情報は次のとおり。複数の駐車場やトイレがある場合は、その合計。
| 本線 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上り | 下り | ||||||||||||
| 駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||||
| 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | |||
| 幕張PA | ||||||||||||||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます