| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
鉄貯蔵蛋白質。体内には、この形で鉄が保存される(保存鉄)。
フェリチン量は腫瘍マーカーでもあり、極端に多い場合は白血病、骨髄腫などが疑われる。
例えば275ng/ml以下を正常値としてフェリチン量を計測し、超えていた場合は高値と診断する。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます