| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
くじら座にある銀河団。M77(NGC 1068)の1.7°南南西に見られる。距離は約60億光年。
2002(平成14)年、ハワイ大学の研究チームが、ケック望遠鏡でこの銀河団の重力レンズ効果を利用して更に遠方の銀河HCM-6Aの観測に成功した(NAOJ549
)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます