| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
黄道十二星座の第5座であり、トレミーの48星座の一つである。春の星座。蟹座。
| 名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
| αCnc | アクベンス | 4.3 | A5m | 08h 58.5m | +11°52′ | 76756 | 3572 |
| βCnc | アルタルフ | 3.5 | K4ⅢBa0.5 | 08h 16.5m | +09°11′ | 69267 | 3249 |
| γCnc | アセレス・ボレアリス | 4.7 | A1Ⅳ | 08h 43.3m | +21°28′ | 74198 | 3449 |
| δCnc | アセレス・アウストラリス | 4.0 | K0Ⅲb | 08h 44.7m | +18°09′ | 74442 | 3461 |
| ζ1Cnc | 4.7 | F8Ⅴ | 08h 12.2m | +17°39′ | 68257 | 3208 | |
| ζ1Cnc | 4.7 | F9Ⅴ | 08h 12.2m | +17°39′ | 68255 | 3209 | |
| ζ1Cnc | 6.2 | G5Ⅴ | 08h 12.2m | +17°39′ | 68256 | 3210 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます