| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
長さ・重量・時間の基本単位にcm・g・sを用いる単位系のこと。
既に古い単位系である。
国際単位系への単位統一の影響で、廃止の憂き目にあった。ガウスのように、惜しまれつつも消えてゆく単位が多数存在している。
cgs単位系の主な単位は、以下の通り。
| 物理量 | 名称 | 記号 | SIによる定義 | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | センチメートル | Centimeter | cm | 0.01m |
| 質量 | グラム | gram | g | 0.001kg |
| 時間 | 秒 | second | s | s |
| 温度 | 摂氏 | Centigrade | ℃ | +273.15K |
| 力 | ダイン | dyne | dyn | g·cm/s2 = 10−5N |
| エネルギー | エルグ | erg | erg | g·cm2/s2 = 10−7J |
| 仕事率・工率 | エルグ毎秒 | erg/s | erg/s | g·cm2/s3 = 10−7W |
| 圧力 | バリ | barye | Ba、b | 0.1Pa |
| 加速度 | ガル | Gal | Gal | 0.01m/s2 |
| 粘度 | ポアズ | poise | P | 1dyn·s/cm2=0.1Pa·s |
| 動粘度 | ストークス | stokes | St | 10−4m2/s |
| 磁界 | エルステッド | Ørsted | Oe | (1000/4π)A/m |
| 磁束 | マックスウェル | maxwell | Mx | G·cm2 = 10−8Wb |
| 磁束密度 | ガウス | gauss | G | 10−4T |
| 起磁力 | ギルバート | gillbert | ||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます