| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
FDDI等で用いられているNRZI符号化で用いられている変換方式の一つで、4ビットのデータを5ビットのシンボルと呼ばれるデータで表現するもの。
4ビットを5ビットのシンボルで表現する。この5ビットのシンボル中には最低一個以上の1が存在するため、4ビット以上0が連続しない。
このため、DC成分(0の連続)が抑制されるため、ACカップリング(AC結合)することが容易である。
また、シンボルは1や0が数個連続するように設計されており、10101010のような急激な変化が無いため、出力が高周波化することも抑制される。
| PCS-CG | シンボル | 受信側解釈 | 送信側解釈 | 
|---|---|---|---|
| 11110 | 0 | 0000・データ0 | |
| 01001 | 1 | 0001・データ1 | |
| 10100 | 2 | 0010・データ2 | |
| 10101 | 3 | 0011・データ3 | |
| 01010 | 4 | 0100・データ4 | |
| 01011 | 5 | 0101・データ5 | |
| 01110 | 6 | 0110・データ6 | |
| 01111 | 7 | 0111・データ7 | |
| 10010 | 8 | 1000・データ8 | |
| 10011 | 9 | 1001・データ9 | |
| 10110 | A | 1010・データA | |
| 10111 | B | 1011・データB | |
| 11010 | C | 1100・データC | |
| 11011 | D | 1101・データD | |
| 11100 | E | 1110・データE | |
| 11101 | F | 1111・データF | |
| 11111 | I | IDLE | /T/R/の後、イネーブル出力まで送信 | 
| 11000 | J | SSDの最初のニブル(IDLEに続0101) | イネーブル立ち上がりに対して送信 | 
| 10001 | K | SSDの2番目のニブル(Jの後に続0101) | イネーブル立ち上がりに対して送信 | 
| 01101 | T | ESDの先頭ニブル(後続が/R/ならCRSのネゲート) | イネーブル立ち下がりに対して送信 | 
| 00111 | R | ESDの2番目のニブル(/T/の後に続くCRSのネゲート) | イネーブル立ち下がりに対して送信 | 
| 00100 | H | エラーシンボルの送信 | エラーの立ち上がりに対して送信 | 
| 00110 | V | 無効 | 無効 | 
| 11001 | V | 無効 | 無効 | 
| 00000 | V | 無効 | 無効 | 
| 00001 | V | 無効 | 無効 | 
| 00010 | V | 無効 | 無効 | 
| 00011 | V | 無効 | 無効 | 
| 00101 | V | 無効 | 無効 | 
| 01000 | V | 無効 | 無効 | 
| 01100 | V | 無効 | 無効 | 
| 10000 | V | 無効 | 無効 | 
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます