| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
近端漏話。G.992 Annex Cで、ISDNの信号がある(ノイズが大きい)状態。
日本向けのADSL仕様であるG.992 Annex Cで規定されている、DBMで使われるビットマップの一つ。
主に、ISDNの信号がある(ノイズが大きい)時に使われる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます