| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
WILLCOMが開発した、アルテル製のW-SIM。俗称「黒耳」。
W-SIMとして四番目の製品であり、W-OAM typeGに対応したのが最大の特徴である。
W-SIMとしては、4製品中唯一、W-OAM typeGに対応している。
| 基本仕様 | 型番 | RX430AL | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アルテル | ||
| 寸法 | 約25.6×4.0×42.0(mm) | ||
| 質量 | 約5g | ||
| 追加仕様 | ユーザーメモリー | 約1Mバイト(電話帳700件相当) | |
| アンテナ | 内蔵アンテナ | ||
| 制御コマンド | ヘイズ標準ATコマンド準拠 | ||
| 音声通話機能 | ● 対応 | ||
| データ通信機能 | ● 対応 | ||
| W-OAM | ● 対応 | ||
| 通信方式 | 8xパケット方式 | × 未対応 | |
| 4xパケット方式 | ● 対応 | ||
| 2xパケット方式 | ● 対応 | ||
| 1xパケット方式 | ● 対応 | ||
| フレックスチェンジ | ● 対応 | ||
| 64kPIAFS | ● 対応 | ||
| 32kPIAFS | ● 対応 | ||
| 国際ローミング | 台湾 | ● 対応 | |
| タイ | ● 対応 | ||
| ベトナム | ● 対応 | ||
| リモートロック | ● 対応 | ||
| リモートロック代行サービス | ● 対応 | ||
64kPIAFSはベストエフォート。
次のジャケットで動作する。
なお「NS001U」では動作しない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます