| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
WILLCOM SIM STYLE対応のシャープ製UMPC(ウルトラモバイルPC)。
WILLCOM、シャープ、Microsoftの3社協力の下に開発された。
採用されたオペレーティングシステム(OS)はWindows Vista Home Premiumである。世界初のVista/Centrino Atomを搭載した端末となる。
| CPU | Intel Atom Z520 (1.33GHz) | |
|---|---|---|
| キャッシュ | 1次キャッシュ | 56Kiバイト | 
| 2次キャッシュ | 512Kiバイト | |
| システムバス | 133MHz (メモリーバス533MHz) | |
| チップセット | US15W | |
| メインメモリー | 1Giバイト固定 (DDR2-533、PC2-4200対応) | |
| 液晶ディスプレイ | 26万色 5型ワイドTFT液晶、解像度はWSVGA | |
| 記憶装置 | ハードディスクドライブ | 約40Gバイト(1.8型、Ultra ATA/100)、NTFS | 
| 通信機能 | W-SIM(W-OAM対応)を利用したPHS | |
| 無線LAN(IEEE 802.11b/g、Bluetooth(2.0+EDR)) | ||
| デジタルカメラ | 約198万画素CMOSカメラ | |
| 質量 | 約470g (タッチペン、充電池含む) | |
| 外形寸法 | 188×84×25.9mm (キーボード収納時、突起部除く) | |
| 接続端子 | USB 2.0ポート (miniABコネクター)、イヤホンマイク端子(平型) | |
| カードスロット | microSDカードスロット、W-SIMスロット | |
| バッテリー稼働時間 | 計測中 | |
| 連続待受時間 | 計測中 | |
| 充電時間 | 計測中 | |
電話機能のW-SIM(RX420IN)は、製品に添付されている。
製品コンセプトが異なるため非公式となるが、その形状から、事実上のW-ZERO3の後継機である。
しかし電話機能はおまけ程度であり、ヘッドセットを使わないと利用できない(本体スピーカーからは電話音声が出力されない)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます