| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
WILLCOM SIM STYLE対応のシャープ製スマートフォン。
WILLCOM、シャープ、Microsoftの3社協力の下に開発された。
採用されたオペレーティングシステム(OS)はMicrosoft Windows Mobile 5.0 software for Pocket PCである。日本製として、またWindows搭載のスマートフォンは日本では初めてとなる。
| CPU | Intel XScale PXA270 416MHz | |
|---|---|---|
| 液晶ディスプレイ | 65535色 3.7型モバイルASV液晶で解像度はVGA相当 | |
| メモリー | フラッシュ | 128Miバイト(WS003SH)、256Miバイト(WS004SH) |
| SDRAM | SDRAM 64Miバイト (WS003SH、WS004SH) | |
| 通信機能 | W-SIMを利用したPHSと無線LAN(IEEE 802.11b) | |
| デジタルカメラ | 有効画素数 約133万画素 | |
| 質量 | 約220g (タッチペン、充電池含む) | |
| 外形寸法 | 70×130×26mm (キーボード収納時、突起部除く) | |
| 接続端子 | USB 2.0ポート (miniBコネクター)、イヤホンマイク端子(平型) | |
| カードスロット | miniSDカードスロット、W-SIMスロット | |
| 連続通話時間 | 約5時間 | |
| 連続待受時間 | 約200時間(電波状態ランプ消灯時) | |
| 充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時、ACアダプター使用) | |
電話機能のW-SIMは、製品に添付されている。
カラーバリエーションは2色
使いやすさ向上のため、次の点が変更された。
カラーバリエーションの変更
ウィルコムストアでの価格は次のとおり。
Webブラウザーとして、Opera Mobileが無料で、またNetFront v3.3 for PocketPCのTechnical Preview版が無料(製品版は有料)で提供されている。
OSがWindowsということでアンチウイルスソフトもあり、「マカフィー・ウィルススキャン・モバイル」が有料で提供されている。
WS003SHの発売当初は出荷台数が少なく、WILLCOMの通信販売ページが丸2日ダウンしてしまったり、店頭での予約受付に朝から200人も行列ができたり、最低気温0.6℃の中、発売日前日から徹夜で並んだ人が出るなどの混乱が発生していた。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます