| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
ローランドのシンセ音源モジュール、SC-8850の音色マップのこと。
コントローラー・ナンバー32に、次のように設定したものがSC-8850マップである。
CC#32=4
具体的には、SC-8850以降のシリーズに搭載されている。音色マップである。
この音色マップでは、SC-8850の音色が割り当てられている。
「←」と記してある音色は、下位のマップと同じ音色かつ同じ音色名である。
「←(音色名)」と記してある音色は、下位のマップと同じ音色であるが、音色名が変更されたことを示す。
「←[音色名]」と記してある音色は、下位のマップと同じ音色であるが、音色の場所が変更されたことを示す。
なお、SC-8850におけるSC-88マップ等の音色名と、実際のSC-88での音色名が不一致となっているものも多く確認されている。一覧表の音色名は、SC-8850のものである。
列のVはボイス数を示す。
| PC | CC00 | SC-8850マップ | SC-88Proマップ | SC-88マップ | SC-55マップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音色名 | V | 音色名 | V | 音色名 | V | 音色名 | V | ||
| 001 | 000 | Piano 1 | 2 | Piano 1 | 1 | Piano 1 | 1 | Piano 1 | 1 |
| 001 | UprightPiano | 1 | |||||||
| 002 | Mild Piano | 1 | |||||||
| 008 | Upright P w | 1 | Piano 1w | 1 | Piano 1w | 1 | Piano 1w | 1 | |
| 009 | Mild Piano w | 1 | |||||||
| 016 | ← | European Pf | 1 | Piano 1d | 1 | Piano 1d | 1 | ||
| 024 | Piano + Str. | 3 | Piano + Str. | 2 | |||||
| 025 | Piano + Str2 | 4 | |||||||
| 026 | Piano+Choir1 | 3 | |||||||
| 027 | Piano+Choir2 | 4 | |||||||
| 002 | 000 | Piano 2 | 4 | Piano 2 | 2 | Piano 2 | 1 | Piano 2 | 1 |
| 001 | Pop Piano | 2 | |||||||
| 002 | Rock Piano | 2 | |||||||
| 008 | Pop Piano w | 2 | Piano 2w | 2 | Piano 2w | 1 | Piano 2w | 1 | |
| 009 | Rock Piano w | 2 | |||||||
| 016 | ← | Dance Piano | 2 | ||||||
| 003 | 000 | ← | Piano 3 | 2 | Piano 3 | 1 | Piano 3 | 1 | |
| 001 | ← | EG+Rhodes 1 | 2 | EG+Rhodes 1 | 2 | ||||
| 002 | ← | ← | EG+Rhodes 2 | 2 | |||||
| 008 | ← | Piano 3w | 2 | Piano 3w | 1 | Piano 3w | 1 | ||
| 004 | 000 | Honky-tonk | 2 | Honky-tonk | 2 | Honky-tonk | 2 | Honky-tonk | 2 |
| 008 | Honky-tonk 2 | 2 | Honky-tonk 2 | 2 | Old Upright | 2 | HonkyTonk w | 2 | |
| 005 | 000 | ← | E.Piano 1 | 1 | E.Piano 1 | 2 | E.Piano 1 | 1 | |
| 008 | ← | ← | St.Soft EP | 2 | Detuned EP1 | 2 | |||
| 009 | ← | Cho. E.Piano | 2 | ||||||
| 010 | ← | SilentRhodes | 2 | ||||||
| 016 | ← | ← | FM+SA EP | 2 | E.Piano 1v | 2 | |||
| 017 | ← | Dist E.Piano | 2 | ||||||
| 024 | ← | Wurly | 2 | 60'sE.Piano | 1 | 60s E.Piano | 1 | ||
| 025 | ← | ← | Hard Rhodes | 2 | |||||
| 026 | ← | ←(MellowRhodes) | MellwRhodes | 2 | |||||
| 006 | 000 | ← | ← | E.Piano 2 | 2 | E.Piano 2 | 1 | ||
| 001 | E.Piano 3 | 2 | |||||||
| 008 | ← | ←(Detuned EP 2) | Detuned EP2 | 2 | Detuned EP2 | 2 | |||
| 009 | Detuned EP 3 | 4 | |||||||
| 010 | EP Legend | 2 | |||||||
| 016 | ← | ← | St.FM EP | 2 | |||||
| 024 | ← | ← | Hard FM EP | 2 | |||||
| 032 | EP Phase | 2 | |||||||
| 007 | 000 | Harpsichord | 1 | ← | Harpsichord | 1 | Harpsichord | 1 | |
| 001 | ← | Harpsichord2 | 2 | ||||||
| 002 | Harpsichord3 | 2 | |||||||
| 008 | ← | ←(Coupled Hps.) | ← | Coupled Hps | 2 | ||||
| 016 | Harpsi.w | 1 | ← | Harpsi.w | 1 | Harpsi.w | 1 | ||
| 024 | Harpsi.o | 2 | ← | Harpsi.o | 2 | Harpsi.o | 2 | ||
| 032 | ← | Synth Harpsi | 2 | ||||||
| 008 | 000 | Clav. | 1 | ← | Clav. | 1 | Clav. | 1 | |
| 001 | Clav. 2 | 2 | |||||||
| 002 | Atk Clav.1 | 2 | |||||||
| 003 | Atl Clav.2 | 2 | |||||||
| 008 | ← | Comp Clav. | 1 | ||||||
| 016 | ← | Reso Clav. | 1 | ||||||
| 017 | Phase Clav | 1 | |||||||
| 024 | Clav.o | 2 | Clav.o | 2 | |||||
| 032 | ← | Analog Clav. | 2 | ||||||
| 033 | ← | JP8 Clav. 1 | 1 | ||||||
| 035 | ← | JP8 Clav. 2 | 1 | ||||||
| 036 | SynRingClav. | 2 | |||||||
| 037 | SynDistClav. | 1 | |||||||
| 038 | JP8000 Clav. | 1 | |||||||
| 039 | Pulse Clav | 1 | |||||||
| 009 | 000 | ← | ← | ← | Celesta | 1 | |||
| 001 | ← | Pop Celesta | 2 | ||||||
| 010 | 000 | ← | ←(Glockenspiel) | Glocknspiel | 1 | Glockenspl | 1 | ||
| 011 | 000 | Music Box | 1 | ← | Music Box | 1 | Music Box | 1 | |
| 001 | Music Box 2 | 2 | |||||||
| 008 | St.Music Box | 2 | |||||||
| 012 | 000 | ← | Vibraphone | 1 | Vibraphone | 1 | Vibraphone | 1 | |
| 001 | ← | Pop Vibe. | 2 | Hard Vibe | 2 | ||||
| 008 | ← | Vibraphone w | 1 | ← | Vib.w | 1 | |||
| 009 | ← | Vibraphones | 2 | ||||||
| 013 | 000 | ← | ← | Marimba | 1 | Marimba | 1 | ||
| 008 | ← | ← | Marimba w | 1 | |||||
| 016 | ← | ← | Barafon | 1 | |||||
| 017 | ← | ← | Barafon 2 | 1 | |||||
| 024 | ← | ← | Log drum | 1 | |||||
| 014 | 000 | ← | ← | Xylophone | 1 | Xylophone | 1 | ||
| 008 | Xylophone w | 1 | |||||||
| 015 | 000 | Tubular-bell | 1 | ←(Tubular-bell) | ← | Tubularbell | 1 | ||
| 008 | ← | ← | ← | Church Bell | 1 | ||||
| 009 | ← | ← | ← | Carillon | 1 | ||||
| 010 | Church Bell2 | 1 | |||||||
| 016 | Tubularbellw | 1 | |||||||
| 016 | 000 | Santur | 1 | ← | ← | Santur | 1 | ||
| 001 | ← | ← | Santur 2 | 2 | |||||
| 002 | Santur 3 | 2 | |||||||
| 008 | ← | ← | Cimbalom | 2 | |||||
| 016 | ← | Zither 1 | 1 | ||||||
| 017 | ← | Zither 2 | 2 | ||||||
| 024 | ← | Dulcimer | 2 | ||||||
| 017 | 000 | ← | Organ 1 | 2 | Organ 1 | 1 | Organ 1 | 1 | |
| 001 | ← | Organ 101 | 2 | Organ 101 | 2 | ||||
| 002 | Ful Organ 1 | 4 | |||||||
| 003 | Ful Organ 2 | 4 | |||||||
| 004 | Ful Organ 3 | 4 | |||||||
| 005 | Ful Organ 4 | 4 | |||||||
| 006 | Ful Organ 5 | 4 | |||||||
| 007 | Ful Organ 6 | 4 | |||||||
| 008 | ← | Trem. Organ | 2 | DetunedOr.1 | 2 | Detuned Or1 | 2 | ||
| 009 | ← | Organ. O | 2 | Organ 109 | 2 | ||||
| 010 | Ful Organ 7 | 4 | |||||||
| 011 | Ful Organ 8 | 4 | |||||||
| 012 | Ful Organ 9 | 4 | |||||||
| 016 | ← | 60's Organ 1 | 1 | 60'sOrgan 1 | 1 | 60's Organ1 | 1 | ||
| 017 | ← | 60's Organ 2 | 1 | 60'sOrgan 2 | 1 | ||||
| 018 | ← | 60's Organ 3 | 1 | 60'sOrgan 3 | 1 | ||||
| 019 | ← | Farf Organ | 1 | ||||||
| 024 | ← | ←(Cheese Organ) | CheeseOrgan | 1 | |||||
| 025 | ← | D-50 Organ | 2 | ||||||
| 026 | ← | JUNO Organ | 2 | ||||||
| 027 | ← | Hybrid Organ | 2 | ||||||
| 028 | ← | VS Organ | 2 | ||||||
| 029 | ← | Digi Church | 2 | ||||||
| 030 | JX-8P Organ | 2 | |||||||
| 031 | FM Organ | 1 | |||||||
| 032 | ← | 70's E.Organ | 2 | Organ 4 | 1 | Organ 4 | 2 | ||
| 033 | ← | ← | Even Bar | 2 | |||||
| 040 | ← | ← | Organ Bass | 1 | |||||
| 048 | ← | 5th Organ | 2 | ||||||
| 018 | 000 | ← | Organ 2 | 2 | Organ 2 | 1 | Organ 2 | 1 | |
| 001 | ← | Jazz Organ | 2 | Organ 201 | 2 | ||||
| 002 | ← | E.Organ 16+2 | 2 | ||||||
| 003 | Jazz Organ 2 | 4 | |||||||
| 004 | Jazz Organ 3 | 4 | |||||||
| 005 | Jazz Organ 4 | 4 | |||||||
| 006 | Jazz Organ 5 | 4 | |||||||
| 007 | Jazz Organ 6 | 4 | |||||||
| 008 | ← | Chorus Or.2 | 2 | DetunedOr.2 | 2 | Detuned Or2 | 2 | ||
| 009 | ← | Octave Organ | 2 | ||||||
| 032 | ← | Perc. Organ | 2 | Organ 5 | 2 | Organ 5 | 2 | ||
| 033 | Perc.Organ 2 | 4 | |||||||
| 034 | Perc.Organ 3 | 4 | |||||||
| 035 | Perc.Organ 4 | 4 | |||||||
| 019 | 000 | ← | ← | ← | Organ 3 | 2 | |||
| 008 | ← | ← | Rotary Org. | 1 | |||||
| 016 | ← | ←(Rotary Org.S) | RotaryOrg.S | 1 | |||||
| 017 | ← | Rock Organ 1 | 2 | ||||||
| 018 | ← | Rock Organ 2 | 2 | ||||||
| 024 | ← | ←(Rotary Org.F) | RotaryOrg.F | 1 | |||||
| 020 | 000 | ← | ←(Church Org.1) | ChurchOrg.1 | 1 | Church Org1 | 1 | ||
| 008 | ← | ←(Church Org.2) | ChurchOrg.2 | 2 | Church Org2 | 2 | |||
| 016 | ← | ←(Church Org.3) | ChurchOrg.3 | 2 | Church Org3 | 2 | |||
| 024 | ← | ← | Organ Flute | 1 | |||||
| 032 | ← | ← | Trem.Flute | 2 | |||||
| 033 | ← | Theater Org. | 2 | ||||||
| 021 | 000 | ← | ← | ← | Reed Organ | 1 | |||
| 008 | ← | Wind Organ | 2 | ||||||
| 016 | Puff Organ | 2 | |||||||
| 022 | 000 | ← | Accordion Fr | 1 | AccordionFr | 1 | Accordion F | 2 | |
| 008 | ← | Accordion It | 1 | AccordionIt | 2 | Accordion I | 2 | ||
| 009 | ← | Dist. Accord | 2 | ||||||
| 016 | ← | Cho. Accord | 2 | ||||||
| 024 | ← | Hard Accord | 2 | ||||||
| 025 | ← | Soft Accord | 2 | ||||||
| 023 | 000 | Harmonica | 4 | Harmonica | 1 | Harmonica | 1 | Harmonica | 1 |
| 001 | ← | Harmonica 2 | 1 | Harmonica 2 | 2 | ||||
| 008 | B.Harp Basic | 3 | |||||||
| 009 | B.Harp Suppl | 1 | |||||||
| 024 | 000 | ← | Bandoneon | 2 | Bandoneon | 1 | Bandoneon | 2 | |
| 008 | ← | Bandoneon 2 | 2 | ||||||
| 016 | ← | Bandoneon 3 | 2 | ||||||
| 025 | 000 | ← | Nylon-str.Gt | 2 | Nylonstr.Gt | 1 | Nylon Gt. | 1 | |
| 008 | ← | ← | Ukulele | 1 | Ukulele | 1 | |||
| 016 | ← | Nylon Gt.o | 2 | Nylon Gt.o | 2 | Nylon Gt.o | 2 | ||
| 024 | ← | ←(Velo Harmnix) | VeloHarmnix | 1 | |||||
| 032 | ← | Nylon Gt 2 | 1 | Nylon Gt.2 | 1 | Nylon Gt.2 | 1 | ||
| 040 | ← | ← | Lequint Gt. | 1 | |||||
| 026 | 000 | ← | Steel-str.Gt | 1 | Steelstr.Gt | 1 | Steel Gt. | 1 | |
| 008 | ← | 12-str.Gt | 2 | 12-str.Gt | 2 | 12-str.Gt | 2 | ||
| 009 | ← | Nylon+Steel | 2 | Nylon+Steel | 2 | ||||
| 010 | Atk Steel Gt | 2 | |||||||
| 016 | ← | ← | Mandolin | 2 | Mandolin | 1 | |||
| 017 | ← | Mandolin 2 | 2 | ||||||
| 018 | ← | MandolinTrem | 2 | ||||||
| 032 | ← | ← | Steel Gt.2 | 1 | |||||
| 033 | Steel + Body | 2 | |||||||
| 027 | 000 | ← | Jazz Gt. | 1 | ← | Jazz Gt. | 1 | ||
| 001 | ← | ← | Mellow Gt. | 2 | |||||
| 008 | ← | ← | Pedal Steel | 1 | Hawaiian Gt | 1 | |||
| 028 | 000 | ← | Clean Gt. | 1 | Clean Gt. | 1 | Clean Gt. | 1 | |
| 001 | ← | Clean Half | 1 | ||||||
| 002 | ← | Open Hard 1 | 2 | ||||||
| 003 | ← | Open Hard 2 | 1 | ||||||
| 004 | ← | JC Clean Gt. | 1 | ||||||
| 005 | Atk CleanGt. | 2 | |||||||
| 008 | ← | Chorus Gt. | 2 | Chorus Gt. | 2 | Chorus Gt. | 2 | ||
| 009 | ← | JC Chorus Gt | 2 | ||||||
| 016 | ← | TC FrontPick | 1 | ||||||
| 017 | ← | TC Rear Pick | 1 | ||||||
| 018 | ← | TC Clean ff | 2 | ||||||
| 019 | ← | TC Clean 2: | 2 | ||||||
| 020 | LP Rear Pick | 1 | |||||||
| 021 | LP Rear 2 | 2 | |||||||
| 022 | LP RearAttack | 2 | |||||||
| 023 | Mid Tone GTR | 1 | |||||||
| 024 | Chung Ruan | 1 | |||||||
| 025 | Chung Ruan 2 | 2 | |||||||
| 029 | 000 | ← | Muted Gt. | 1 | Muted Gt. | 1 | Muted Gt. | 1 | |
| 001 | ← | ←(Muted Dis.Gt) | MutedDis.Gt | 1 | |||||
| 002 | ← | TC Muted Gt. | 2 | ||||||
| 008 | ← | ← | Funk Pop | 1 | Funk Gt. | 1 | |||
| 016 | ← | ← | Funk Gt.2 | 1 | Funk Gt.2 | 1 | |||
| 024 | Jazz Man | 2 | |||||||
| 030 | 000 | ←(Overdrive Gt) | OverdriveGt | 2 | OverdriveGt | 1 | OverdriveGt | 1 | |
| 001 | ← | Overdrive 2 | 2 | ||||||
| 002 | ← | Overdrive 3 | 2 | ||||||
| 003 | ← | More Drive | 2 | ||||||
| 004 | Guitar Pinch | 1 | |||||||
| 005 | Attack Drive | 3 | |||||||
| 008 | ← | LP OverDrvGt | 2 | ||||||
| 009 | ← | LP OverDrv: | 2 | ||||||
| 010 | LP Half Drv | 2 | |||||||
| 011 | LP Half Drv2 | 2 | |||||||
| 012 | LP Chorus | 2 | |||||||
| 031 | 000 | ← | DistortionGt | 2 | DistortionGt | 1 | Dist.Gt. | 1 | |
| 001 | ←(Dist. Gt2 :) | Dist.Gt2: | 2 | Dist. Gt2 | 2 | ||||
| 002 | ← | ←(Dazed Guitar) | DazedGuitar | 2 | |||||
| 003 | ← | Distortion: | 2 | ||||||
| 004 | ←(Dist.Fast :) | Dist.Fast: | 2 | ||||||
| 005 | Attack Dist | 3 | |||||||
| 008 | ← | ←(Feedback Gt.) | FeedbackGt. | 2 | Feedback Gt | 2 | |||
| 009 | ← | ←(Feedback Gt2) | FeedbackGt2 | 2 | |||||
| 016 | ← | ←(Power Guitar) | PowerGuitar | 2 | |||||
| 017 | ← | ← | Power Gt.2 | 2 | |||||
| 018 | ← | ← | 5th Dist. | 2 | |||||
| 024 | ← | ← | Rock Rhythm | 2 | |||||
| 025 | ← | ←(Rock Rhythm2) | RockRhythm2 | 2 | |||||
| 026 | Dist Rtm GTR | 1 | |||||||
| 032 | 000 | ← | ←(Gt.Harmonics) | ← | Gt.Harmonix | 1 | |||
| 008 | ← | ←(Gt. Feedback) | ← | Gt.Feedback | 1 | ||||
| 009 | ← | Gt.Feedback2 | 2 | ||||||
| 016 | ← | ←(Ac.Gt.Harmnx) | Ac.Gt.Harm. | 1 | |||||
| 024 | ← | E.Bass Harm. | 1 | ||||||
| 033 | 000 | Acoustic Bs. | 1 | Acoustic Bs. | 1 | AcousticBs. | 2 | Acoustic Bs | 1 |
| 001 | ← | Rockabilly | 2 | ||||||
| 008 | ← | Wild A.Bass | 2 | ||||||
| 009 | Atk A.Bass | 2 | |||||||
| 016 | ← | Bass + OHH | 2 | ||||||
| 034 | 000 | ← | Fingered Bs. | 1 | FingeredBs. | 1 | Fingered Bs | 1 | |
| 001 | ← | Fingered Bs2 | 2 | FingeredBs2 | 2 | ||||
| 002 | ← | ← | Jazz Bass | 1 | |||||
| 003 | ← | Jazz Bass 2 | 2 | ||||||
| 004 | ← | Rock Bass | 2 | ||||||
| 005 | Hart Bass | 1 | |||||||
| 006 | AttackFinger | 2 | |||||||
| 007 | Finger Slap | 2 | |||||||
| 008 | ← | ChorusJazzBs | 2 | ||||||
| 016 | ← | F.Bass/Harm. | 1 | ||||||
| 035 | 000 | ← | Picked Bass | 1 | Picked Bass | 1 | Picked Bass | 1 | |
| 001 | ← | Picked Bass2 | 2 | ||||||
| 002 | ← | Picked Bass3 | 2 | ||||||
| 003 | ← | Picked Bass4 | 2 | ||||||
| 004 | Double Pick | 4 | |||||||
| 008 | ← | Muted PickBs | 1 | MutePickBs. | 1 | ||||
| 016 | ← | P.Bass/Harm. | 1 | ||||||
| 036 | 000 | ← | ←(Fretless Bs.) | FretlessBs. | 1 | Fretless Bs | 1 | ||
| 001 | ← | Fretless Bs2 | 2 | FretlessBs2 | 2 | ||||
| 002 | ← | ←(Fretless Bs3) | FretlessBs3 | 2 | |||||
| 003 | ← | ←(Fretless Bs4) | FretlessBs4 | 2 | |||||
| 004 | ← | ←(Syn Fretless) | SynFretless | 2 | |||||
| 005 | ← | ← | Mr.Smooth | 2 | |||||
| 008 | ← | Wood+FlessBs | 2 | ||||||
| 037 | 000 | ← | ← | Slap Bass 1 | 1 | Slap Bass 1 | 1 | ||
| 001 | ← | Slap Pop | 1 | ||||||
| 008 | ← | ← | Reso Slap | 1 | |||||
| 009 | ← | Unison Slap | 2 | ||||||
| 038 | 000 | ← | ← | Slap Bass 2 | 2 | Slap Bass 2 | 1 | ||
| 001 | Slap Bass 3 | 3 | |||||||
| 008 | ← | FM Slap | 2 | ||||||
| 039 | 000 | ← | ←(Synth Bass 1) | SynthBass 1 | 2 | Syn.Bass 1 | 1 | ||
| 001 | ← | ←(SynthBass101) | ← | Syn.Bass101 | 1 | ||||
| 002 | ← | CS Bass | 2 | ||||||
| 003 | ← | JP-4 Bass | 1 | ||||||
| 004 | ← | JP-8 Bass | 2 | ||||||
| 005 | ← | P5 Bass | 1 | ||||||
| 006 | ← | JPMG Bass | 2 | ||||||
| 008 | ← | ← | Acid Bass | 1 | Syn.Bass 3 | 1 | |||
| 009 | ← | ← | TB303 Bass | 1 | |||||
| 010 | ← | ← | Tekno Bass | 2 | |||||
| 011 | ← | TB303 Bass 2 | 1 | ||||||
| 012 | ← | Kicked TB303 | 2 | ||||||
| 013 | ← | TB303 Saw Bs | 1 | ||||||
| 014 | ← | Rubber303 Bs | 1 | ||||||
| 015 | ← | Reso 303 Bs | 1 | ||||||
| 016 | ← | ←(Reso SH Bass) | Reso SHBass | 1 | |||||
| 017 | ←(TB303 Sqr Bs) | 303 Sqr Bs | 1 | ||||||
| 018 | ← | TB303 DistBs | 1 | ||||||
| 019 | Clavi Bass | 2 | |||||||
| 020 | Hammer | 2 | |||||||
| 021 | Jungle Bass | 1 | |||||||
| 022 | Square Bass | 2 | |||||||
| 023 | Square Bass2 | 2 | |||||||
| 024 | ← | Arpeggio Bs | 1 | ||||||
| 032 | Hit&Saw Bass | 2 | |||||||
| 033 | Ring Bass | 2 | |||||||
| 034 | AtkSineBass | 2 | |||||||
| 035 | OB sine Bass | 2 | |||||||
| 036 | Auxiliary Bs | 2 | |||||||
| 040 | 303SqDistBs | 1 | |||||||
| 041 | 303SqDistBs2 | 2 | |||||||
| 042 | 303SqDistBs3 | 1 | |||||||
| 043 | 303Sqr.Rev | 1 | |||||||
| 044 | TeeBee | 1 | |||||||
| 040 | 000 | ← | ←(Synth Bass 2) | SynthBass 2 | 2 | Syn.Bass 2 | 2 | ||
| 001 | ← | ←(SynthBass201) | Syn.Bass201 | 2 | |||||
| 002 | ← | ←(Modular Bass) | ModularBass | 2 | |||||
| 003 | ← | ← | Seq Bass | 2 | |||||
| 004 | ← | MG Bass | 1 | ||||||
| 005 | ← | Mg Oct Bass1 | 2 | ||||||
| 006 | ← | MG Oct Bass2 | 2 | ||||||
| 007 | ← | MG Blip Bs: | 2 | ||||||
| 008 | ← | ←(Beef FM Bass) | Beef FMBass | 2 | Syn.Bass 4 | 2 | |||
| 009 | ← | Dly Bass | 2 | X Wire Bass | 2 | ||||
| 010 | ← | ←[X Wire Bass] | |||||||
| 011 | ← | WireStr Bass | 2 | ||||||
| 012 | ←(Blip Bass :) | Blip Bass: | 2 | ||||||
| 013 | ← | RubberBass 1 | 2 | ||||||
| 014 | Syn Bell Bs | 2 | |||||||
| 015 | Odd Bass | 2 | |||||||
| 016 | ← | RubberBass 2 | 2 | ← | Rubber Bass | 2 | |||
| 017 | ← | ←(SH101 Bass 1) | SH101Bass 1 | 1 | |||||
| 018 | ← | ←(SH101 Bass 2) | SH101Bass 2 | 1 | |||||
| 019 | ← | ← | Smooth Bass | 2 | |||||
| 020 | ← | SH101 Bass 3 | 1 | ||||||
| 021 | ← | Spike Bass | 1 | ||||||
| 022 | ← | House Bass: | 2 | ||||||
| 023 | ← | KG Bass | 2 | ||||||
| 024 | ← | Sync Bass | 2 | ||||||
| 025 | ← | MG 5th Bass | 2 | ||||||
| 026 | ← | RND Bass | 2 | ||||||
| 027 | ← | WowMG Bass | 2 | ||||||
| 028 | ← | Bubble Bass | 2 | ||||||
| 029 | Attack Pulse | 1 | |||||||
| 030 | Sync Bass 2 | 2 | |||||||
| 031 | Pulse Mix Bs | 2 | |||||||
| 032 | MG Dist Bass | 2 | |||||||
| 033 | Seq Bass 2 | 2 | |||||||
| 034 | 3rd Bass | 2 | |||||||
| 035 | MG Oct Bass | 2 | |||||||
| 036 | SlowEnvBass | 2 | |||||||
| 037 | Mild Bass | 2 | |||||||
| 038 | DistEnvBass | 2 | |||||||
| 039 | MG LightBass | 2 | |||||||
| 040 | DistSynBass | 2 | |||||||
| 041 | Rise Bass | 2 | |||||||
| 042 | Cyber Bass | 2 | |||||||
| 041 | 000 | ← | Violin : | 2 | Violin | 1 | Violin | 1 | |
| 001 | ← | Violin Atk: | 2 | ||||||
| 008 | ← | Slow Violin | 1 | Slow Violin | 1 | Slow Violin | 1 | ||
| 042 | 000 | ← | Viola : | 2 | Viola | 1 | Viola | 1 | |
| 001 | ← | Viola Atk.: | 2 | ||||||
| 043 | 000 | Cello : | 2 | Cello : | 2 | Cello | 1 | Cello | 1 |
| 001 | Cello Atk.: | 2 | Cello Atk.: | 2 | |||||
| 044 | 000 | Contrabass | 1 | Contrabass | 1 | Contrabass | 1 | Contrabass | 1 |
| 045 | 000 | ← | ← | Tremolo Str | 1 | Tremolo Str | 1 | ||
| 002 | Trem Str.St. | 2 | |||||||
| 008 | ← | ←(Slow Tremolo) | SlowTremolo | 1 | |||||
| 009 | ← | ←(Suspense Str) | SuspenseStr | 2 | |||||
| 010 | SuspenseStr2 | 4 | |||||||
| 046 | 000 | ← | ←(PizzicatoStr) | Pizz. Str. | 1 | Pizzicato | 1 | ||
| 001 | ← | Vcs&Cbs Pizz | 2 | ||||||
| 002 | ← | Chamber Pizz | 2 | ||||||
| 003 | ← | St.Pizzicato | 2 | ||||||
| 008 | ← | Solo Pizz. | 1 | ||||||
| 016 | ← | Solo Spic. | 1 | ||||||
| 017 | StringSpic. | 2 | |||||||
| 047 | 000 | ← | ← | Harp | 1 | Harp | 1 | ||
| 001 | Harp&Strings | 3 | |||||||
| 002 | Harp St. | 2 | |||||||
| 008 | Uillean Harp | 1 | |||||||
| 016 | ← | Synth Harp | 1 | ||||||
| 024 | Yang Qin | 1 | |||||||
| 025 | Yang Qin 2 | 2 | |||||||
| 026 | SynthYangQin | 2 | |||||||
| 048 | 000 | ← | ← | Timpani | 1 | Timpani | 1 | ||
| 049 | 000 | Strings | 4 | Strings : | 2 | Strings | 1 | Strings | 1 |
| 001 | ← | Bright Str: | 1 | Strings 2 | 1 | ||||
| 002 | ChamberStr | 4 | ChamberStr: | 2 | |||||
| 003 | ← | Cello sect. | 1 | ||||||
| 004 | Bright Str.2 | 2 | |||||||
| 005 | Bright Str.3 | 2 | |||||||
| 006 | Quad Strings | 4 | |||||||
| 007 | Mild Strings | 2 | |||||||
| 008 | ← | Orchestra | 2 | Orchestra | 2 | Orchestra | 2 | ||
| 009 | ← | Orchestra 2 | 2 | Orchestra 2 | 2 | ||||
| 010 | ← | ←(Tremolo Orch) | TremoloOrch | 2 | |||||
| 011 | ← | Choir Str. | 2 | ||||||
| 012 | ← | Strings+Horn | 2 | ||||||
| 013 | Str.+Flute | 3 | |||||||
| 014 | Choir Str.2 | 4 | |||||||
| 015 | Choir Str.3 | 4 | |||||||
| 016 | ← | St. Strings | 2 | St.Strings | 2 | ||||
| 017 | St.Strings 2 | 2 | |||||||
| 018 | St.Strings 3 | 2 | |||||||
| 019 | Orchestra 3 | 4 | |||||||
| 020 | Orchestra 4 | 4 | |||||||
| 024 | Velo Strings | 4 | ←(Velo Strings) | VeloStrings | 2 | ||||
| 032 | Oct Strings1 | 4 | Oct Strings1 | 2 | |||||
| 033 | Oct Strings2 | 4 | Oct Strings2 | 2 | |||||
| 034 | ContraBsSect | 4 | |||||||
| 040 | 60s Strings | 2 | |||||||
| 050 | 000 | Slow Strings | 2 | SlowStrings | 1 | SlowStrings | 1 | SlowStrings | 1 |
| 001 | SlowStrings2 | 2 | SlowStrings2 | 1 | Slow Str. 2 | 1 | |||
| 002 | SlowStrings3 | 2 | |||||||
| 008 | ← | ← | Legato Str. | 2 | |||||
| 009 | ← | ←(Warm Strings) | WarmStrings | 2 | |||||
| 010 | ← | St.Slow Str. | 2 | St.SlowStr. | 2 | ||||
| 011 | St.Slow Str2 | 2 | |||||||
| 012 | S.Str+Choir | 4 | |||||||
| 013 | S.Str+Choir2 | 4 | |||||||
| 051 | 000 | ← | Syn.Strings1 | 2 | SynStrings1 | 2 | SynStrings1 | 1 | |
| 001 | ← | OB Strings | 2 | OB Strings | 2 | ||||
| 002 | ← | StackStrings | 2 | ||||||
| 003 | ← | JP Strings | 2 | ||||||
| 004 | Chorus Str. | 2 | |||||||
| 008 | ← | ←(Syn.Strings3) | ← | SynStrings3 | 2 | ||||
| 009 | ← | Syn.Strings4 | 2 | ||||||
| 010 | Syn.Strings6 | 2 | |||||||
| 011 | Syn.Strings7 | 2 | |||||||
| 012 | LoFi Strings | 4 | |||||||
| 016 | ← | High Strings | 2 | ||||||
| 017 | ← | Hybrid Str. | 2 | ||||||
| 024 | ← | Tron Strings | 2 | ||||||
| 025 | ← | Noiz Strings | 2 | ||||||
| 052 | 000 | ← | ←(Syn.Strings2) | ← | SynStrings2 | 2 | |||
| 001 | ← | Syn.Strings5 | 2 | ||||||
