| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
ローランドのシンセ音源モジュール、SC-55mkⅡの音色マップのこと。俗に「55MAP」と呼ばれ、装置には「SC-55MAP」と書かれている。
CC00=126または127の「CM-64音色配列」は、後に分けて記載している。
なお、SC-55(無印)よりSC-55mkⅡの方が音色数が多い。以下、ボイス数で55欄に‐があるものは、SC-55(無印)には無い音色である。
| PC | CC00 | 音色名 | ボイス数 | |
|---|---|---|---|---|
| SC55 | mkⅡ | |||
| ピアノ | ||||
| 001 | 000 | Piano1 | 1 | |
| 008 | Piano 1w | ‐ | 1 | |
| 016 | Piano 1d | ‐ | 1 | |
| 002 | 000 | Piano 2 | 1 | |
| 008 | Piano 2w | ‐ | 1 | |
| 003 | 000 | Piano 3 | 1 | |
| 008 | Piano 3w | ‐ | 1 | |
| 004 | 000 | Honky-tonk | 2 | |
| 008 | HonkyTonk w | ‐ | 2 | |
| 005 | 000 | E.Piano 1 | 1 | |
| 008 | Detuned EP1 | 2 | ||
| 016 | E.Piano 1v | ‐ | 2 | |
| 024 | 60s E.Piano | ‐ | 1 | |
| 006 | 000 | E.Piano 2 | 1 | |
| 008 | Detuned EP2 | 2 | ||
| 016 | E.Piano 2v | ‐ | 2 | |
| 007 | 000 | Harpsichord | 1 | |
| 008 | Coupled Hps | 2 | ||
| 016 | Harpsi.w | ‐ | 1 | |
| 024 | Harpsi.o | ‐ | 2 | |
| 008 | 000 | Clav. | 1 | |
| クロマチック・パーカッション | ||||
| 009 | 000 | Celesta | 1 | |
| 010 | 000 | Glockenspl | 1 | |
| 011 | 000 | Music Box | 1 | |
| 012 | 000 | Vibraphone | 1 | |
| 008 | Vib.w | ‐ | 1 | |
| 013 | 000 | Marimba | 1 | |
| 008 | Marimba w | ‐ | 1 | |
| 014 | 000 | Xylophone | 1 | |
| 015 | 000 | Tubularball | 1 | |
| 008 | Church Bell | 1 | ||
| 009 | Carillon | ‐ | 1 | |
| 016 | 000 | Santur | 1 | |
| オルガン | ||||
| 017 | 000 | Organ 1 | 1 | |
| 008 | Detuned Or1 | 2 | ||
| 016 | 60's Organ1 | ‐ | 1 | |
| 032 | Organ 4 | ‐ | 2 | |
| 018 | 000 | Organ 2 | 1 | |
| 008 | Detuned Or2 | 2 | ||
| 032 | Organ 5 | ‐ | 2 | |
| 019 | 000 | Organ 3 | 2 | |
| 020 | 000 | Church Org1 | 1 | |
| 008 | Church Org2 | 2 | ||
| 016 | Church Org3 | ‐ | 2 | |
| 021 | 000 | Reed Organ | 1 | |
| 022 | 000 | Accordion F | 2 | |
| 008 | Accordion I | 2 | ||
| 023 | 000 | Harmonica | 1 | |
| 024 | 000 | Bandoneon | 2 | |
| ギター | ||||
| 025 | 000 | Nylon Gt | 1 | |
| 008 | Ukulele | 1 | ||
| 016 | Nylon Gt.o | ‐ | 2 | |
| 032 | Nylon Gt.2 | ‐ | 1 | |
| 026 | 000 | Steel Gt. | 1 | |
| 008 | 12-str.Gt. | 2 | ||
| 016 | Mandolin | 1 | ||
| 027 | 000 | Jazz Gt. | 1 | |
| 008 | Hawaiian Gt | 1 | ||
| 028 | 000 | Clean Gt. | 1 | |
| 008 | Chorus Gt. | 2 | ||
| 029 | 000 | Muted Gt. | 1 | |
| 008 | Funk Pop | 1 | ||
| 016 | Funk Gt.2 | ‐ | 1 | |
| 030 | 000 | OverdriveGt | 1 | |
| 031 | 000 | Dist.Gt. | 1 | |
| 008 | Feedback Gt | 2 | ||
| 032 | 000 | Gt.Harmonix | 1 | |
| 008 | Gt.Feedback | 1 | ||
| ベース | ||||
| 033 | 000 | Acoustic Bs | 1 | |
| 034 | 000 | Fingered Bs | 1 | |
| 035 | 000 | Picked Bass | 1 | |
| 036 | 000 | Fretless Bs | 1 | |
| 037 | 000 | Slap Bass 1 | 1 | |
| 038 | 000 | Slap Bass 2 | 1 | |
| 039 | 000 | Syn.Bass 1 | 1 | |
| 001 | Syn.Bass101 | ‐ | 1 | |
| 008 | Syn.Bass 3 | 1 | ||
| 040 | 000 | Syn.Bass 2 | 2 | |
| 008 | Syn.Bass 4 | 2 | ||
| 016 | Rubber Bass | ‐ | 2 | |
| ストリングス/オーケストラ | ||||
| 041 | 000 | Violin | 1 | |
| 008 | Slow Violin | ‐ | 1 | |
| 042 | 000 | Viola | 1 | |
| 043 | 000 | Cello | 1 | |
| 044 | 000 | Contrabass | 1 | |
| 045 | 000 | Tremolo Str | 1 | |
| 046 | 000 | Pizzicato | 1 | |
| 047 | 000 | Harp | 1 | |
| 048 | 000 | Timpani | 1 | |
| アンサンブル | ||||
| 049 | 000 | Strings | 1 | |
| 008 | Orchestra | 2 | ||
| 050 | 000 | SlowStrings | 1 | |
| 051 | 000 | SynStrings1 | 1 | |
| 008 | SynStrings3 | 2 | ||
| 052 | 000 | SynStrings2 | 2 | |
| 053 | 000 | Choir Aahs | 1 | |
| 032 | Choir Aahs2 | ‐ | 1 | |
| 054 | 000 | Voice Oohs | 1 | |
| 055 | 000 | SynVox | 1 | |
| 056 | 000 | Orchest.Hit | 2 | |
| ブラス | ||||
| 057 | 000 | Trumpet | 1 | |
| 058 | 000 | Trombone | 1 | |
| 001 | Trombone 2 | ‐ | 2 | |
| 059 | 000 | Tuba | 1 | |
| 060 | 000 | MuteTrumpet | 1 | |
| 061 | 000 | French Horn | 2 | |
| 001 | Fr.Horn 2 | ‐ | 2 | |
| 062 | 000 | Brass 1 | 1 | |
| 008 | Brass 2 | 2 | ||
| 063 | 000 | Syn.Brass 1 | 2 | |
| 008 | Syn.Brass 3 | 2 | ||
| 016 | Analog Brs1 | ‐ | 2 | |
| 064 | 000 | Syn.Brass 2 | 2 | |
| 008 | Syn.Brass 4 | 1 | ||
| 016 | Analog Brs2 | ‐ | 2 | |
| リード | ||||
| 065 | 000 | Soprano Sax | 1 | |
| 066 | 000 | Alto Sax | 1 | |
| 067 | 000 | Tenor Sax | 1 | |
| 068 | 000 | BaritoneSax | 1 | |
| 069 | 000 | Oboe | 1 | |
| 070 | 000 | EnglishHorn | 1 | |
| 071 | 000 | Bassoon | 1 | |
| 072 | 000 | Clarinet | 1 | |
| パイプ | ||||
| 073 | 000 | Piccolo | 1 | |
| 074 | 000 | Flute | 1 | |
| 075 | 000 | Recorder | 1 | |
| 076 | 000 | Pan Flute | 1 | |
| 077 | 000 | Bottle Blow | 2 | |
| 078 | 000 | Shakuhachi | 2 | |
| 079 | 000 | Whistle | 1 | |
| 080 | 000 | Ocarina | 1 | |
| シンセ・リード | ||||
| 081 | 000 | Square Wave | 2 | |
| 001 | Square | ‐ | 1 | |
| 008 | Sine Wave | 1 | ||
| 082 | 000 | Saw Wave | 2 | |
| 001 | Saw | ‐ | 1 | |
| 008 | Doctor Solo | ‐ | 2 | |
| 083 | 000 | SynCalliope | 2 | |
| 084 | 000 | ChifferLead | 2 | |
| 085 | 000 | Charang | 2 | |
| 086 | 000 | Solo Vox | 2 | |
| 087 | 000 | 5th Saw | 2 | |
| 088 | 000 | Bass & Lead | 2 | |
| シンセ・パッドなど | ||||
| 089 | 000 | Fantasia | 2 | |
| 090 | 000 | Warm Pad | 1 | |
| 091 | 000 | Polysynth | 2 | |
| 092 | 000 | Space Voice | 1 | |
| 093 | 000 | Bowed Glass | 2 | |
| 094 | 000 | Metal Pad | 2 | |
| 095 | 000 | Halo Pad | 2 | |
| 096 | 000 | Sweep Pad | 1 | |
| シンセSFX | ||||
| 097 | 000 | Ice Rain | 2 | |
| 098 | 000 | Soundtrack | 2 | |
| 099 | 000 | Crystal | 2 | |
| 001 | Syn Mallet | ‐ | 1 | |
| 100 | 000 | Atmosphere | 2 | |
| 101 | 000 | Braghtness | 2 | |
| 102 | 000 | Goblin | 2 | |
| 103 | 000 | Echo Drops | 1 | |
| 001 | Echo Bell | ‐ | 2 | |
| 002 | Echo Pan | ‐ | 2 | |
| 104 | 000 | Star Theme | 2 | |
| エスニックなど | ||||
| 105 | 000 | Sitar | 1 | |
| 001 | Sitar 2 | ‐ | 2 | |
| 106 | 000 | Banjo | 1 | |
| 107 | 000 | Shamisen | 1 | |
| 108 | 000 | Koto | 1 | |
| 008 | Taisho Koto | 2 | ||
| 109 | 000 | Kalimba | 1 | |
| 110 | 000 | Bagpipe | 1 | |
| 111 | 000 | Fiddle | 1 | |
| 112 | 000 | Shanai | 1 | |
| パーカッシブ | ||||
| 113 | 000 | Tinkle Bell | 1 | |
| 114 | 000 | Agogo | 1 | |
| 115 | 000 | Steel Drums | 1 | |
| 116 | 000 | Woodblock | 1 | |
| 008 | Castanets | 1 | ||
| 117 | 000 | Taiko | 1 | |
| 008 | Concert BD | 1 | ||
| 118 | 000 | Melo.Tom 1 | 1 | |
| 008 | Melo.Tom 2 | 1 | ||
| 119 | 000 | Synth Drum | 1 | |
| 008 | 808 Tom | 1 | ||
| 009 | Elec Perc | ‐ | 1 | |
| 120 | 000 | Reverse Cym | 1 | |
| SFX | ||||
| 121 | 000 | Gt.FretNoiz | 1 | |
| 001 | Gt.CutNoise | 1 | ||
| 002 | String Slap | 1 | ||
| 122 | 000 | BreathNoise | 2 | 1 |
| 001 | Fl.KeyClick | 1 | ||
| 123 | 000 | Seashore | 1 | |
| 001 | Rain | 2 | 1 | |
| 002 | Thunder | 1 | ||
| 003 | Wind | 1 | ||
| 004 | Stream | 2 | ||
| 005 | Bubble | 2 | ||
| 124 | 000 | Bird | 2 | |
| 001 | Dog | 1 | ||
| 002 | HorseGallop | 1 | ||
| 003 | Bird 2 | ‐ | 1 | |
| 125 | 000 | Telephone 1 | 1 | |
| 001 | Telephone 2 | 1 | ||
| 002 | Creaking | 1 | ||
| 003 | Door | 1 | ||
| 004 | Scratch | 1 | ||
| 005 | Wind Chimes | 2 | ||
| 126 | 000 | Helicopter | 1 | |
| 001 | Car-Engine | 1 | ||
| 002 | Car-Stop | 1 | ||
| 003 | Car-Pass | 1 | ||
| 004 | Car-Crash | 2 | ||
| 005 | Siren | 1 | ||
| 006 | Train | 1 | ||
| 007 | Jetplane | 2 | ||
| 008 | Starship | 2 | ||
| 009 | Burst Noise | 2 | ||
| 127 | 000 | Applause | 2 | |
| 001 | Laughing | 1 | ||
| 002 | Screaming | 1 | ||
| 003 | Punch | 1 | ||
| 004 | Heart Beat | 1 | ||
| 005 | Footsteps | 1 | ||
| 128 | 000 | Gun Shot | 1 | |
| 001 | Machine Gun | 1 | ||
| 002 | Lasergun | 1 | ||
| 003 | Explosion | 2 | ||
ドラム・セットは音階の付いた演奏が出来ないので、プログラムでマップを切り替え、ノートで音の種類を指定する。CC00は使用しないが、CC#32はSC-55マップに設定する必要がある。
未使用部分は省略。
| PC | マップ名 |
|---|---|
| 001 | STANDARD |
| 009 | ROOM |
| 017 | POWER |
| 025 | ELECTRONIC |
| 026 | TR-808 |
| 033 | JAZZ |
| 041 | BRUSH |
| 049 | ORCHESTRA |
| 057 | SFX |
| 128 | CM-64/32L |
CC00=126または127は、CM-64音色配列で、CC00=126がPCM音色、CC00=127がLA音色である。
CM-64音色はSC-55マップにしか無いため、SC-88以降であっても、CM-64音色を鳴らすためにはSC-55マップを使用せねばならない。なお、SC-55/SC-55mkⅡそのものは、CC00=126に対応していない。
CC00=127はMT-32と同じ音色配列だが、SC-55以降はMT-32のエクスクルーシブ・メッセージを認識しない。また、パンの動作がL/R逆になるので、オーディオ出力を逆にする必要がある。
| PC | CC00 | 音色名 |
|---|---|---|
| 001 | 126 | Piano 2 |
| 002 | 126 | Piano 2 |
| 003 | 126 | Piano 2 |
| 004 | 126 | Honky-tonk |
| 005 | 126 | Piano 1 |
| 006 | 126 | Piano 2 |
| 007 | 126 | Piano 2 |
| 008 | 126 | E.Piano 1 |
| 009 | 126 | Detuned EP1 |
| 010 | 126 | E.Piano 2 |
| 011 | 126 | Steel Gt. |
| 012 | 126 | Steel Gt. |
| 013 | 126 | 12-str.Gt |
| 014 | 126 | Funk Gt. |
| 015 | 126 | Muted Gt. |
| 016 | 126 | Slap Base 1 |
| 017 | 126 | Slap Base 1 |
| 018 | 126 | Slap Base 1 |
| 019 | 126 | Slap Base 1 |
| 020 | 126 | Slap Base 2 |
| 021 | 126 | Slap Base 2 |
| 022 | 126 | Slap Base 2 |
| 023 | 126 | Slap Base 2 |
| 024 | 126 | Fingered Bs |
| 025 | 126 | Fingered Bs |
| 026 | 126 | Picked Bass |
| 027 | 126 | Picked Bass |
| 028 | 126 | Fretless Bs |
| 029 | 126 | Acoustic Bs |
| 030 | 126 | Choir Aahs |
| 031 | 126 | Choir Aahs |
| 032 | 126 | Choir Aahs |
| 033 | 126 | Choir Aahs |
| 034 | 126 | SlowStrings |
| 035 | 126 | Strings |
| 036 | 126 | SynStrings3 |
| 037 | 126 | SynStrings3 |
| 038 | 126 | Organ 1 |
| 039 | 126 | Organ 1 |
| 040 | 126 | Organ 1 |
| 041 | 126 | Organ 2 |
| 042 | 126 | Organ 1 |
| 043 | 126 | Organ 1 |
| 044 | 126 | Organ 2 |
| 045 | 126 | Organ 2 |
| 046 | 126 | Organ 2 |
| 047 | 126 | Trumpet |
| 048 | 126 | Trumpet |
| 049 | 126 | Trombone |
| 050 | 126 | Trombone |
| 051 | 126 | Trombone |
| 052 | 126 | Trombone |
| 053 | 126 | Trombone |
| 054 | 126 | Trombone |
| 055 | 126 | Alto Sax |
| 056 | 126 | Tenor Sax |
| 057 | 126 | BaritoneSax |
| 058 | 126 | Alto Sax |
| 059 | 126 | Brass 1 |
| 060 | 126 | Brass 1 |
| 061 | 126 | Brass 2 |
| 062 | 126 | Brass 2 |
| 063 | 126 | Brass 1 |
| 064 | 126 | Orchest.Hit |
| PC | CC00 | 音色名 | ボイス数 |
|---|---|---|---|
| 001 | 127 | Acou Piano 1 | 1 |
| 002 | 127 | Acou Piano 2 | 1 |
| 003 | 127 | Acou Piano 3 | 1 |
| 004 | 127 | Elec Piano1 | 1 |
| 005 | 127 | Elec Piano2 | 1 |
| 006 | 127 | Elec Piano3 | 1 |
| 007 | 127 | Elec Piano4 | 1 |
| 008 | 127 | Honkytonk | 2 |
| 009 | 127 | Elec Org 1 | 1 |
| 010 | 127 | Elec Org 2 | 2 |
| 011 | 127 | Elec Org 3 | 1 |
| 012 | 127 | Elec Org 4 | 1 |
| 013 | 127 | Pipe Org 1 | 2 |
| 014 | 127 | Pipe Org 2 | 2 |
| 015 | 127 | Pipe Org 3 | 2 |
| 016 | 127 | Accordion | 2 |
| 017 | 127 | Harpsi 1 | 1 |
| 018 | 127 | Harpsi 2 | 2 |
| 019 | 127 | Harpsi 3 | 1 |
| 020 | 127 | Clavi 1 | 1 |
| 021 | 127 | Clavi 2 | 1 |
| 022 | 127 | Clavi 3 | 1 |
| 023 | 127 | Celesta 1 | 1 |
| 024 | 127 | Celesta 2 | 1 |
| 025 | 127 | Syn Brass 1 | 2 |
| 026 | 127 | Syn Brass 2 | 2 |
| 027 | 127 | Syn Brass 3 | 2 |
| 028 | 127 | Syn Brass 4 | 2 |
| 029 | 127 | Syn Bass 1 | 1 |
| 030 | 127 | Syn Bass 2 | 2 |
| 031 | 127 | Syn Bass 3 | 2 |
| 032 | 127 | Syn Bass 4 | 1 |
| 033 | 127 | Fantasy | 2 |
| 034 | 127 | Harmo Pan | 2 |
| 035 | 127 | Chorale | 1 |
| 036 | 127 | Glasses | 2 |
| 037 | 127 | Soundtrack | 2 |
| 038 | 127 | Atmosphere | 2 |
| 039 | 127 | Warm Bell | 2 |
| 040 | 127 | Funny Vox | 1 |
| 041 | 127 | Echo Bell | 2 |
| 042 | 127 | Ice Rain | 2 |
| 043 | 127 | Oboe 2001 | 2 |
| 044 | 127 | Echo Pan | 2 |
| 045 | 127 | Doctor Solo | 2 |
| 046 | 127 | School Daze | 1 |
| 047 | 127 | Bellsinger | 1 |
| 048 | 127 | Square Wave | 2 |
| 049 | 127 | Str Sect 1 | 1 |
| 050 | 127 | Str Sect 2 | 1 |
| 051 | 127 | Str Sect 3 | 1 |
| 052 | 127 | Pizzicato | 1 |
| 053 | 127 | Violin 1 | 1 |
| 054 | 127 | Violin 2 | 1 |
| 055 | 127 | Cello 1 | 1 |
| 056 | 127 | Cello 2 | 1 |
| 057 | 127 | Contrabass | 1 |
| 058 | 127 | Harp 1 | 1 |
| 059 | 127 | Harp 2 | 1 |
| 060 | 127 | Guitar 1 | 1 |
| 061 | 127 | Guitar 2 | 1 |
| 062 | 127 | Elec Gtr 1 | 1 |
| 063 | 127 | Elec Gtr 2 | 1 |
| 064 | 127 | Sitar | 2 |
| 065 | 127 | Acou Bass 1 | 1 |
| 066 | 127 | Acou Bass 2 | 1 |
| 067 | 127 | Elec Bass 1 | 1 |
| 068 | 127 | Elec Bass 2 | 1 |
| 069 | 127 | Slap Bass 1 | 1 |
| 070 | 127 | Slap Bass 2 | 1 |
| 071 | 127 | Fretless 1 | 1 |
| 072 | 127 | Fretless 2 | 1 |
| 073 | 127 | Flute 1 | 1 |
| 074 | 127 | Flute 2 | 1 |
| 075 | 127 | Piccolo 1 | 1 |
| 076 | 127 | Piccolo 2 | 2 |
| 077 | 127 | Recorder | 1 |
| 078 | 127 | Pan Pipes | 1 |
| 079 | 127 | Sax 1 | 1 |
| 080 | 127 | Sax 2 | 1 |
| 081 | 127 | Sax 3 | 1 |
| 082 | 127 | Sax 4 | 1 |
| 083 | 127 | Clarinet 1 | 1 |
| 084 | 127 | Clarinet 2 | 1 |
| 085 | 127 | Oboe | 1 |
| 086 | 127 | Engl Horn | 1 |
| 087 | 127 | Bassoon | 1 |
| 088 | 127 | Harmonica | 1 |
| 089 | 127 | Trumpet 1 | 1 |
| 090 | 127 | Trumpet 2 | 1 |
| 091 | 127 | Trombone 1 | 2 |
| 092 | 127 | Trombone 2 | 2 |
| 093 | 127 | Fr Horn 1 | 2 |
| 094 | 127 | Fr Horn 2 | 2 |
| 095 | 127 | Tuba | 1 |
| 096 | 127 | Brs Sect 1 | 1 |
| 097 | 127 | Brs Sect 2 | 2 |
| 098 | 127 | Vibe 1 | 1 |
| 099 | 127 | Vibe 2 | 1 |
| 100 | 127 | SYn Mallet | 1 |
| 101 | 127 | Windbell | 2 |
| 102 | 127 | Glock | 1 |
| 103 | 127 | Tube Bell | 1 |
| 104 | 127 | Xylophone | 1 |
| 105 | 127 | Marimba | 1 |
| 106 | 127 | Koto | 1 |
| 107 | 127 | Sho | 2 |
| 108 | 127 | Shakuhachi | 2 |
| 109 | 127 | Whistle 1 | 2 |
| 110 | 127 | Whistle 2 | 1 |
| 111 | 127 | Bottleblow | 2 |
| 112 | 127 | Breathpipe | 1 |
| 113 | 127 | Timpani | 1 |
| 114 | 127 | Melodic Tom | 1 |
| 115 | 127 | Deep Snare | 1 |
| 116 | 127 | Elec Perc 1 | 1 |
| 117 | 127 | Elec Perc 2 | 1 |
| 118 | 127 | Taiko | 1 |
| 119 | 127 | Taiko Rim | 1 |
| 120 | 127 | Cymbal | 1 |
| 121 | 127 | Bastanets | 1 |
| 122 | 127 | Triangle | 1 |
| 123 | 127 | Orche Hit | 1 |
| 124 | 127 | Telephone | 1 |
| 125 | 127 | Bird Tweet | 1 |
| 126 | 127 | OneNote Jam | 1 |
| 127 | 127 | Water Bell | 2 |
| 128 | 127 | Jungle Tune | 2 |
関連するものに、次のような音色マップがある。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます