| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
上越と信越を結ぶ高速自動車国道。1999(平成11)年10月30日に全線開通した。
一部暫定2車線で開通し、徐々に4車線化が進められた。現在の車線数は次の通り。
信濃町IC〜上越JCTは、2009(平成21)年4月に国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)で4車線化の着工が決定し補正予算まで決定していたが、民主党に政権を取られたため全面凍結となってしまった。
具体的なICなどは次のとおり。
SA/PAごとの主要な情報は次のとおり。複数の駐車場やトイレがある場合は、その合計。
| 名称 | 上り | 下り | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||||
| 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | |||
| 藤岡PA | 25 | 148 | 19 | 13 | ○ | |||||||||
| 甘楽PA | 30 | 44 | 5 | 15 | 20 | × | 30 | 44 | 5 | 15 | 20 | × | ||
| 横川SA | 45 | 170 | 8 | 25 | 33 | ○ | 出光興産 | 45 | 170 | 8 | 25 | 33 | ○ | JX日鉱日石エネルギー |
| 佐久平PA | 17 | 45 | 3 | 10 | 13 | × | 17 | 45 | 3 | 10 | 13 | × | ||
| 東部湯の丸SA | 49 | 79 | 6 | 16 | 20 | ○ | JX日鉱日石エネルギー | 52 | 79 | 6 | 16 | 20 | ○ | 昭和シェル石油 |
| 千曲川さかきPA | ||||||||||||||
| 松代PA | 27 | 124 | 4 | 10 | 14 | × | 29 | 110 | 4 | 10 | 14 | × | ||
| 小布施PA | 16 | 40 | 3 | 10 | 10 | × | 15 | 40 | 3 | 10 | 10 | × | ||
| 黒姫野尻湖PA | ||||||||||||||
| 妙高SA | 20 | 36 | 4 | 8 | 15 | ○ | 20 | 36 | 4 | 8 | 15 | ○ | ||
| 新井PA | ||||||||||||||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます