| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
岩手県花巻市の花巻駅から釜石市の釜石駅を結ぶ、JR東日本の鉄道路線(地方交通線)。愛称は「銀河ドリームライン釜石線」。
宮沢賢治出身地の路線で、彼がエスペラントをよく使っていたことから、それぞれの駅にはエスペラントで愛称がついている。
| 駅名 | エスペラント | 意味 | 
|---|---|---|
| 花巻 | Ĉielarko | 虹 | 
| 似内 | La Marbordo | 海岸 | 
| 新花巻 | Stelaro | 星座 | 
| 小山田 | Luna Nokto | 月夜 | 
| 土沢 | Brila Rivero | 光る川 | 
| 晴山 | Ĉeriz-arboj | 桜並木 | 
| 岩根橋 | Fervojponto | 鉄道橋 | 
| 宮守 | Galaksia Kajo | 銀河のプラットフォーム | 
| 柏木平 | Glanoj | どんぐり | 
| 鱒沢 | Lakta Vojo | 天の川 | 
| 荒谷前 | Akvorado | 水車 | 
| 岩手二日町 | Farmista Domo | 農家 | 
| 綾織 | Teksilo | 機織り機 | 
| 遠野 | Folkloro | 民話 | 
| 青笹 | Kapao | カッパ | 
| 岩手上郷 | Cervodanco | 鹿踊り | 
| 平倉 | Monta Dio | 山の神 | 
| 足ヶ瀬 | Montopasejo | 峠 | 
| 上有住 | Kaverno | 洞窟 | 
| 陸中大橋 | Minaĵo | 鉱石 | 
| 洞泉 | Cervoj | 鹿 | 
| 松倉 | La Suda Kruco | 南十字星 | 
| 小佐野 | Verda Vento | 緑の風 | 
| 釜石 | La Oceano | 大洋 | 
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます