| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
約5億4100万年前から約4億8540万年前までの間とされる。
カンブリア紀の名は、イギリス ウェールズ地方が模式地で、ここにあるカンブリア山地から命名されている。
古い時代から順に、次の4世に分けられ、各世はそれぞれ複数の期に分けられている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます