| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
地質を基準とした時代。人間を基準とした「歴史時代」に対する語。
海底や湖底に土砂が溜まり堆積岩が作られるとき、そこに生物の死体が挟まれば、それは化石となって保存される。
そしてひとたび固まった堆積層は保存され、次の時代にはその上に堆積層が作られることになる。
こうして、異種の地層は地球が刻んだ歴史とともに徐々に積み上げられてゆく。この地層や化石に基づいて設定される時代区分のことを、「地質時代」と呼ぶのである。
年代は、代表的と思われる学説の平均による。従って年代の数値については新しい情報の導入により、予告無く変更されることがある。
| 代 Era | 紀 Period | 期/世 Epoch | 年代 (年前) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 冥王代 | 46億 | 〜 | 40億 | ||
| 太古代 | 40億 | 〜 | 25億 | ||
| 原生代 | 25億 | 〜 | 5億4100万 | ||
| 古生代 | カンブリア紀 | 5億4100万 | 〜 | 4億8540万 | |
| オルドビス紀 | 4億8540万 | 〜 | 4億4340万 | ||
| シルル紀 | 4億4340万 | 〜 | 4億1920万 | ||
| デボン紀 | 4億1920万 | 〜 | 3億5890万 | ||
| 石炭紀 | 前期 | 3億5890万 | 〜 | 3億2320万 | |
| 後期 | 3億2320万 | 〜 | 2億9890万 | ||
| ペルム紀 | 2億9890万 | 〜 | 2億5217万 | ||
| 中生代 | 三畳紀 | 前期 | 2億5217万 | 〜 | 2億4720万 |
| 中期 | 2億4720万 | 〜 | 2億3700万 | ||
| 後期 | 2億3700万 | 〜 | 2億130万 | ||
| ジュラ紀 | 前期 | 2億130万 | 〜 | 1億7410万 | |
| 中期 | 1億7410万 | 〜 | 1億6350万 | ||
| 後期 | 1億6350万 | 〜 | 1億4500万 | ||
| 白亜紀 | 前期 | 1億4500万 | 〜 | 1億5万 | |
| 後期 | 1億5万 | 〜 | 6600万 | ||
| 新生代 | 古第三紀 | 暁新世 | 6600万 | 〜 | 5600万 |
| 始新世 | 5600万 | 〜 | 3390万 | ||
| 斬新世 | 3390万 | 〜 | 2303万 | ||
| 新第三紀 | 中新世 | 2303万 | 〜 | 533万3000 | |
| 鮮新世 | 533万3000 | 〜 | 258万8000 | ||
| 第四紀 | 更新世 | 258万8000 | 〜 | 1万1700 | |
| 完新世 | 1万1700 | 〜 | 現在 | ||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます