| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
黄道十二星座の第11座であり、トレミーの48星座の一つである。秋の星座。射手座。
| 名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
| α1Cap | プリマ・ギエディ | 4.2 | G3Ⅰb | 20h 17.6m | −12°30′ | 192876 | 7747 |
| α2Cap | セクンダ・ギエディ | 3.6 | G9Ⅲ | 20h 18.0m | −12°33′ | 192947 | 7754 |
| β1Cap | ダビー | 3.1 | K0Ⅱ-Ⅲ | 20h 21.0m | −14°47′ | 193495 | 7776 |
| β2Cap | 6.1 | A0Ⅲ | 20h 20.8m | −14°47′ | 193452 | 7775 | |
| γCap | ナシラ | 3.7 | F0p | 21h 40.1m | −16°40′ | 206088 | 8278 |
| δCap | デネブ・アルゲティ | 2.9 | 21h 47.0m | −16°08′ | 207098 | 8322 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます