| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
長さにヤード、質量にポンドを用いる単位系。メートル法以前に主流だった単位系である。
ここでは、常用と液量のみを説明する。他に、乾量や貴金属用、薬品重量用など、同じ単位でもその大きさの異なるものが存在している。
容積に関してのみ、英米でそれぞれ異なるので、別に説明する。
dm3はリットルと等価、cm3はccと同義である。
| 量 | 名称 | 記号 | 定義 | SIによる定義 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | インチ | Inche | in | 12line | 25.4mm | |
| フィート | Feet | ft | 12in | 0.3048m | ||
| ヤード | Yard | yd | 3ft | 0.9144m | ||
| ロッド | Rod | rod | 5.5yd | 5.0292m | ||
| チェイン | Chain | chain | 22yd | 20.1168m | ||
| ファーロング | Furlong | furlong | 10chain | 201.138m | ||
| マイル | Mile | mile | 8furlong | 1609.334m | ||
| 重量 | グレーン | Grain | gr | 1/7000lb | 64.79891mg | |
| ドラム | Dram | dr | 1/16oz | 1.7718g | ||
| オンス | Ounce | oz | 28.349523125g | |||
| ポンド | Pound | lb | 16oz | 0.45359237kg | ||
| ストーン | Stone | 14lb | 6.35029318kg | |||
| ショートトン | Short Ton | s.t. | 2000lb | 907.18474kg | ||
| ロングトン | Long Ton | l.t. | 2240lb | 1016.0469kg | ||
| 容積 | 米 | ミニム | Minim | min | 1/60dram | |
| 液量ドラム | Fluid Dram | fldr | 1/8floz | 3.6967cm³ | ||
| 液量オンス | Fluid Ounce | floz | 29.57353cm³ | |||
| 液量パイント | Fluid Pint | pt | 16floz | 0.473176dm³ | ||
| 液量クォート | Quart | qt | 2pt | 0.946353dm³ | ||
| ガロン | Gallon | gal | 4quart | 3.785412dm³ | ||
| バレル | Barrel | bl | 42gal | 158.98764dm³ | ||
| 英 | ミニム | Minim | min | 1/60dram | ||
| 液量ドラム | Fluid Dram | fldr | 1/8floz | 3.5517cm³ | ||
| 液量オンス | Fluid Ounce | floz | 28.4134cm³ | |||
| 液量パイント | Fluid Pint | pt | 20floz | 0.568262dm³ | ||
| 液量クォート | Quart | qt | 2pt | 1.136524dm³ | ||
| ガロン | Gallon | gal | 4quart | 4.54609dm³ | ||
| 面積 | エーカー | Acre | acre | 10chain2 | 4046.856m² | |
| 温度 | 華氏 | Fahrenheit | ℉ | 9/5 + 32℃ | ||
現在、ヤードポンド系単位は国際的に利用しないことになっていて、国際単位系(メートル法)に移行することになっている。
が、アメリカは今も、公然とヤードポンド法を使い続けている。
アメリカは、宇宙、例えば国際宇宙ステーションにまでインチを持ち込んでいる。
過去、かたくなにインチ・ポンドを使い続けたイギリスさえも、今や公式にはメートル法への移行が完了している。
ただ、日常生活ではヤードポンド法も(まだ)使われているようではある。
この理由は、メートル法が英国の犬猿の仲のフランス生まれという事情があった。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます