| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
UnicodeおよびISO/IEC 10646の第1面のこと。英語を略して「SMP」という。
既に利用者のいない言語文字(古代文字)や、日常の使用頻度の低い文字のうち、漢字以外が納められている。
同様の文字でも、漢字の場合は補助漢字面(SIP)に格納される。
文字番号は、U+10000〜U+1FFFFである。
Unicode 7.0.0まで利用可能な文字と、それ以降から利用可能予定の文字の種類は次のとおりである。
ISO 639の言語コードがあるものは、それを併記する。
Unicode 7.0.0までで割り当てが決まったものと、それ以降の登録が提案中のものは、次の通り。()で示されたものは、提案中で符号位置が未確定のもの。
なお、提案中・未確定のものは、最終的な符号位置が未確定であるため、提案中の符号位置が互いに重複していることがある。
| 分類 | UCS (16進) | 用途 | 追加版 |
|---|---|---|---|
| 線文字B | 10000〜1007F | 線文字B 音節 | 4.0.0 |
| 10080〜100FF | 線文字B 表意文字 | 4.0.0 | |
| 古代記数法 | 10100〜1013F | エーゲ数字 | 4.0.0 |
| 10140〜1018F | 古代ギリシャ数字 | 4.1.0 | |
| 10190〜101CF | 古代記号 | 5.1.0 | |
| LTR | 101D0〜101FF | ファイストス文字(円盤文字) | 5.1.0 |
| 10200〜1027F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10280〜1029F | リキア文字 | 5.1.0 | |
| 102A0〜102DF | カリア文字 | 5.1.0 | |
| 102E0〜102FF | コプト数字 | 7.0.0 | |
| 10300〜1032F | 古代イタリア文字 | 3.1 | |
| 10330〜1034F | ゴート文字 | 3.1 | |
| 10350〜1037F | 古ペルム文字 | 7.0.0 | |
| 10380〜1039F | ウガリット楔形文字 | 4.0.0 | |
| 103A0〜103DF | 古代ペルシャ文字 | 4.1.0 | |
| 103E0〜103FF | (シェイヴィアン文字QUIKSCRIPT拡張 | ‐ | |
| 10400〜1044F | デセレット文字 | 3.1 | |
| 10450〜1047F | シェイヴィアン文字 | 4.0.0 | |
| 10480〜104AF | オスマン文字 | 4.0.0 | |
| 104B0〜104FF | (アルバニア語Veqilharxhi) | ‐ | |
| 10500〜1052F | エルバサン文字 | 7.0.0 | |
| 10530〜1056F | カフカース・アルバニア文字 | 7.0.0 | |
| 10570〜1057F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10580〜105BF | (アルバニア語Todhri文字) | ‐ | |
| 105C0〜105DF | (イベリア文字) | ‐ | |
| 105E0〜105FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10600〜1077F | 線文字A | 7.0.0 | |
| 10780〜107BF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| RTL | 107C0〜107FF | (キュプロ・ミノア文字) | ‐ |
| 10800〜1083F | キプロス音節文字 | 4.0.0 | |
| 10840〜1085F | 帝国アラム文字 | 5.2.0 | |
| 10860〜1087F | パルミラ文字 | 7.0.0 | |
| 10880〜108AF | ナバテア文字 | 7.0.0 | |
| 108B0〜108BF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 108C0〜108DF | (ヌミディア文字) | ‐ | |
| 108E0〜108FF | (ハトラ文字 | ‐ | |
| 10900〜1091F | フェニキア文字 | 5.0.0 | |
| 10920〜1093F | リディア文字 | 5.1.0 | |
| 10940〜1097F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10980〜1099F | メロエ象形文字 | 6.1.0 | |
| 109A0〜109BF | メロエ文字草書体 | 6.1.0 | |
| 109C0〜109FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10A00〜10A5F | カローシュティー文字 | 4.1.0 | |
| 10A60〜10A7F | 古代南アラビア文字 | 5.2.0 | |
| 10A80〜10A9F | 古代北アラビア文字 | 7.0.0 | |
| 10AA0〜10ABF | (バルティ文字 | ‐ | |
| 10AC0〜10AFF | マニ文字 | 7.0.0 | |
| 10B00〜10B3F | アヴェスター文字 | 5.2.0 | |
| 10B40〜10B5F | 碑文パルティア文字 | 5.2.0 | |
| 10B60〜10B7F | 碑文パフラヴィー文字 | 5.2.0 | |
| 10B80〜10BAF | 詩篇パフラヴィー文字 | 7.0.0 | |
| 10BB0〜10BDF | (書籍パフラヴィー文字 | ‐ | |
| 10BE0〜10BFF | (Baburi) | ‐ | |
| 10C00〜10C4F | 古代テュルク文字 | 5.2.0 | |
| 10C50〜10C7F | (Yezidi | ‐ | |
| 10C80〜10CFF | (古代ハンガリー文字 | ‐ | |
| 10D00〜10D5F | (ウイグル文字) | ‐ | |
| 10D60〜10D8F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10D90〜10DFF | (ビブロス文字) | ‐ | |
| 10E00〜10E5F | (ソグド文字) | ‐ | |
| 10E60〜10E7F | ルーミー数字 | 5.2.0 | |
| 10E80〜10F7F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 10F80〜10F9F | (エリマイス文字) | ‐ | |
| 10FA0〜10FFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| ブラーフミー | 11000〜1107F | ブラーフミー文字 | 5.2.0 |
| 11080〜110CF | カイティー文字 | 5.2.0 | |
| 110D0〜110FF | ソラング・ソンペング文字 | 6.1.0 | |
| 11100〜1114F | チャクマ文字 | 6.1.0 | |
| 11150〜1117F | マハージャニー文字 | 7.0.0 | |
| 11180〜111DF | シャーラダー文字 | 6.1.0 | |
| 111E0〜111FF | 古代シンハラ数字 | 7.0.0 | |
| 11200〜1124F | ホジャ文字 | 7.0.0 | |
| 11250〜1127F | (Landa | ‐ | |
| 11280〜112AF | (Multani | ‐ | |
| 112B0〜112FF | フダーワーディー文字 | 7.0.0 | |
| 11300〜1137F | グランタ文字 | 7.0.0 | |
| 11380〜113DF | (Tulu) | ‐ | |
| 113E0〜113FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 11400〜1147F | ((Newar) | ‐ | |
| 11480〜114DF | ティルフータ文字 | 7.0.0 | |
| 114E0〜114FF | (Tani) | ‐ | |
| 11500〜1155F | (ランジャナ文字 | ‐ | |
| 11560〜1157F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 11580〜115FF | 悉曇 | 7.0.0 | |
| 115C0〜115FF | (ゴーンディー語文字 | ‐ | |
| 11600〜1165F | モディ文字 | 7.0.0 | |
| 11660〜1167F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 11680〜116CF | タークリー文字 | 6.1.0 | |
| 116D0〜116FF | (Jenticha | ‐ | |
| 11700〜1173F | (Ahom | ‐ | |
| 11740〜1179F | (ゾウ文字 | ‐ | |
| 117A0〜117FF | (ピュー文字 | ‐ | |
| 11800〜1183F | (Khema (Gurung) | ‐ | |
| 11840〜1189F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 118A0〜118FF | ワラング・クシティ文字 | 7.0.0 | |
| 11900〜1193F | (Tolong Siki | ‐ | |
| 11940〜1197F | (Tikamuli | ‐ | |
| 11980〜119BF | (Khambu Rai | ‐ | |
| 119C0〜119FF | (Kirat Rai | ‐ | |
| 11A00〜11A4F | (Zanabazar Square | ‐ | |
| 11A50〜11AAF | (Soyombo | ‐ | |
| 11AB0〜11ABF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 11AC0〜11AFF | パウ・チン・ハウ文字 | 7.0.0 | |
| 11B00〜11B4F | (Dhives Akuru | ‐ | |
| 11B50〜11B8F | (Leke | ‐ | |
| 11BC0〜11BEF | (Gondi | ‐ | |
| 11BF0〜11BFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 11C00〜11C6F | (Bhaiksuki | ‐ | |
| 11C70〜11CBF | (Marchen | ‐ | |
| 11CC0〜11CFF | (Balti-B | ‐ | |
| 11D00〜11D4F | (Kawi | ‐ | |
| 11D50〜11DAF | (Nandinagari | ‐ | |
| 11DB0〜11FBF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 11FC0〜11FFF | (Tamil Supplement | ‐ | |
| 楔形文字 | 12000〜123FF | 楔形文字 | 5.0.0 |
| 12400〜1247F | 楔形文字 数字と句読点 | 5.0.0 | |
| 12480〜1254F | (初期王朝楔形文字) | ‐ | |
| 12550〜125FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 12600〜12DFF | (原楔形文字) | ‐ | |
| 12E00〜12F8F | (インダス文字 | ‐ | |
| 12F90〜12FFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 象形文字 | 13000〜1342F | エジプト・ヒエログリフ | 5.2.0 |
| 13430〜134FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 13500〜13FFF | (エジプト・ヒエログリフ 拡張 | ‐ | |
| 14000〜143FF | (パウ・チン・ハウ表語文字 | ‐ | |
| 14400〜1467F | (アナトリアヒエログリフ | ‐ | |
| 14680〜146FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 14700〜14B5F | エスカヤ文字 | ‐ | |
| 14B60〜153FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 15400〜158FF | (マヤ・ヒエログリフ) | ‐ | |
| 15900〜15BFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 15C00〜15FFF | (アズテック文字) | ‐ | |
| 近年人造文字 | 16000〜1607F | (キアス文字 | ‐ |
| 16080〜160FF | (テングワール | ‐ | |
| 16100〜1619F | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 161A0〜161FF | (Moon | ‐ | |
| 16200〜166FF | (ブリスシンボル | ‐ | |
| 16700〜167AF | Bagam | ‐ | |
| 167B0〜167FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 16800〜16A3F | バムン文字補助集合 | 6.0.0 | |
| 16A40〜16A6F | Mro文字 | 7.0.0 | |
| 16A70〜16ACF | Tangsa(Mossang) | ‐ | |
| 16AD0〜16AFF | バサ文字 | 7.0.0 | |
| 16B00〜16B8F | パハウ・フモン文字 | 7.0.0 | |
| 16B90〜16BFF | (ウォレアイ文字 | ‐ | |
| 16C00〜16C7F | (クペレ文字 | ‐ | |
| 16C80〜16CB0 | (Afaka | ‐ | |
| 16CC0〜16CFF | Tangsa(Khimhun) | ‐ | |
| 16D00〜16DCF | (ロマ文字 | ‐ | |
| 16DD0〜16DFF | (Beria) | ‐ | |
| 16E00〜16E4F | Mwangwego | ‐ | |
| 16E50〜16EFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 16F00〜16F9F | ミャオ文字 | 6.1.0 | |
| 16FA0〜16FDF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 16FE0〜16FFF | Ideo.Sym&Punc | ‐ | |
| アジア文字 | 17000〜187FF | (西夏文字 | ‐ |
| 18800〜188FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 18900〜18CFF | (西夏文字部首 | ‐ | |
| 18D00〜18DFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 18E00〜18F7F | (契丹小字) | ‐ | |
| 18F80〜18FFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 19000〜1955F | (女真文字 | ‐ | |
| 19560〜1959F | (女真文字部首 | ‐ | |
| 195A0〜195FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 19600〜1A77F | (契丹大字) | ‐ | |
| 1A780〜1A7FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1A800〜1AAAF | (納西哥巴文字 | ‐ | |
| 1AAB0〜1AABF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1AAC0〜1AFFF | (納西東巴文字/トンパ文字 | ‐ | |
| 1B000〜1B0FF | 仮名補助集合 | 6.0 | |
| 1B100〜1B28F | (女書 | ‐ | |
| 1B290〜1B4FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 原エラム | 1B500〜1BBFF | (原エラム文字) | ‐ |
| 速記文字 | 1BC00〜1BC9F | Duployan速記文字 | 7.0.0 |
| 1BCA0〜1BCAF | 速記書式制御 | 7.0.0 | |
| 1BCB0〜1BCFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1BD00〜1BFFF | (速記文字) | ‐ | |
| ミクマク語 | 1C000〜1CA7F | (ミクマック象形文字) | ‐ |
| ロンゴロンゴ | 1CA80〜1CDBF | (ロンゴロンゴ | ‐ |
| 1CDC0〜1CFFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 表記システム | 1D000〜1D0FF | ビザンティン様式 音楽記号 | 3.1 |
| 1D100〜1D1FF | 音楽記号 | 3.1 | |
| 1D200〜1D24F | 古代ギリシャ音楽記号 | 4.1.0 | |
| 1D250〜1D2FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1D300〜1D35F | 太玄経記号 | 4.0.0 | |
| 1D360〜1D37F | 算木数字 | 4.0.0 | |
| 1D380〜1D3FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1D400〜1D7FF | 数学 英数記号 | 3.1 | |
| 1D800〜1DAFF | (サットン手話表記法 | ‐ | |
| 1DB00〜1DFFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1E000〜1E7FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| RTL | 1E800〜1E8DF | メンデ文字 | 7.0.0 |
| 1E8E0〜1E8FF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1E900〜1E95F | Adlam | ‐ | |
| 1E960〜1EBFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1EC00〜1EC6F | ペルシャ語シヤク数字 | ‐ | |
| 1EC70〜1ECBF | インド・シヤク数字 | ‐ | |
| 1ECC0〜1ECFF | ディーワーニー・シヤク数字 | ‐ | |
| 1ED00〜1ED3F | オスマン・シヤク数字 | ‐ | |
| 1ED40〜1EDFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| 1EE00〜1EEFF | 数学用アラビア文字記号 | 6.1.0 | |
| 1EF00〜1EFFF | (( 空き領域 )) | ‐ | |
| ゲーム | 1F000〜1F02F | 麻雀牌 | 5.1.0 |
| 1F030〜1F09F | ドミノ牌 | 5.1.0 | |
| 1F0A0〜1F0FF | トランプカード | 6.0 | |
| 英数表意 | 1F100〜1F1FF | 囲み英数字追加集合 | 5.2.0 |
| 1F200〜1F2FF | 囲み漢字文字追加集合 | 5.2.0 | |
| 絵文字 | 1F300〜1F5FF | 絵文字 | 6.0 |
| 1F600〜1F64F | 顔文字 | 6.0 | |
| 1F650〜1F67F | 装飾用絵記号 | 7.0.0 | |
| 1F680〜1F6FF | 交通および地図記号 | 6.0 | |
| 1F700〜1F77F | 錬金術記号 | 6.0 | |
| 1F780〜1F7FF | 幾何学図形 拡張 | 7.0.0 | |
| 1F800〜1F8FF | 補助矢印C | 7.0.0 | |
| 1F900〜1FFFD | (( 空き領域 )) | ‐ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます