| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
0460‐DE‐FGHJという形式で、DEが20〜99の範囲で使われる。
DEの範囲が市内局番でありかつ、事業者識別番号である。総務省に番号を申請すれば、市内局番ごとに事業者に割り振られる。
現在、DEで使用中のものは、80〜89の範囲内である。
以下は、2008(平成20)年7月1日現在の総務省発表による情報である。
| 市内局番 | 指定事業者 |
|---|---|
| 80 | ソフトバンクテレコム |
| 81 | (未使用) |
| 82 | NTT東日本 |
| 83 | NTT東日本 |
| 84 | NTT東日本 |
| 85 | NTT東日本 |
| 86 | NTT東日本 |
| 87 | NTT東日本 |
| 88 | KDDI |
| 89 | フュージョン・コミュニケーションズ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます