| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
IPv6で使うマルチキャストアドレスのこと。
IPv6ではFF00::/8(上位8ビットが1)。
具体的には、次の範囲である。
約1澗3300溝個分の領域があり、IPv6全アドレス空間のうち、1/256を占めるアドレス空間である。
マルチキャストアドレスは、一対多の同報通信で、宛先として使われるものである。
従って、マルチキャストアドレスは宛先にのみ使う。
送信元がマルチキャストアドレスになったパケットは、不正なパケットであるのでルーターは中継してはならない。
128ビットを、先頭から順に次のように用いることになっている。
どの範囲にまで通信するかを示す。値が大きいほど、範囲が広い。
| 値 | 概要 | |
|---|---|---|
| 16進 | 2進 | |
| 00 | 0000 | 予約 |
| 01 | 0001 | ノードローカルスコープ |
| 02 | 0010 | リンクローカルスコープ |
| 05 | 0101 | サイトローカルスコープ(単一のサイトに限定) |
| 08 | 1000 | 組織ローカルスコープ(単一の組織に限定) |
| 0E | 1110 | グローバルスコープ(インターネット全体) |
| 0F | 1111 | 予約 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます