| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
阪神電気鉄道の路線の一つ。
区急、急、快、区特、特、直は、それぞれ区間急行、急行、快速急行、区間特急、特急、直通特急の停車駅を表わす。なお、一部駅については、曜日や時間帯により通過することがある。
(未確認)
(未確認)
(未確認)
(未確認)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます