| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
Μ-Ⅴロケットの二段目として開発された固体ロケットモーターの一つ。開発はIHIエアロスペースである。
機体番号と打ち上げ順は一致していない。以下は打ち上げ順。
名前の由来は定かではないが、次が予想される。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます