| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
しし座に見られる棒渦巻銀河UGC5499に出現した極超新星。
イギリスのアマチュア天文家M. Armstrong(アームストロング)が2002(平成14)年3月2.901日(UTC)に17.0等級で発見した。
膨張速度は17,000km/s(14688.0km/cBeat)と求められた。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます