| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
黄道十二星座の第6座であり、トレミーの48星座の一つである。春の星座。獅子座。
ギリシャ神話では勇者ヘラクレス(ヘルクレス)に退治されたライオン。
ヘラクレスは、エウリュステウス王に命じられて不死身のライオンの退治に出かける。その後、首を絞めてこれを殺して帰ってきたので、ヘラクレスを殺すつもりだった王は震え上がったという。
| 名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
| αLeo | レグルス | 1.4 | B7Ⅴ | 10h 08.4m | +11°58′ | 87901 | 3982 |
| βLeo | デネボラ | 2.1 | A3Ⅴ | 11h 49.1m | +14°34′ | 102647 | 4534 |
| γ1Leo | アルギエバ | 2.0 | K1Ⅲb | 10h 20.0m | +19°51′ | 89484 | 4057 |
| γ2Leo | 3.5 | G7Ⅲ | 10h 20.0m | +19°51′ | 89485 | 4058 | |
| δLeo | ゾズマ | 2.6 | A4Ⅴ | 11h 14.1m | +20°31′ | 97603 | 4357 |
| εLeo | ラス・エラセド・アウストラリス | 3.0 | G1Ⅱ | 09h 45.9m | +23°46′ | 84441 | 3873 |
| ζLeo | アダフェラ | 3.4 | F0Ⅲ | 10h 16.7m | +23°25′ | 89025 | 4031 |
| θLeo | ショルト | 3.3 | A2Ⅴ | 11h 14.2m | +15°26′ | 97633 | 4359 |
| κLeo | アル・ミンリアル・アル・アサド | 4.5 | K2Ⅲ | 09h 24.7m | +26°11′ | 81146 | 3731 |
| λLeo | アルテルフ | 4.3 | K4.5Ⅲb | 09h 31.7m | +22°58′ | 82308 | 3773 |
| οLeo | スブラ | 3.5 | F6Ⅱ+A1-5Ⅴ | 09h 41.1m | +09°54′ | 83808 | 3852 |
| μLeo | ラス・エラセド・ボレアリス | 3.9 | K2Ⅲ | 09h 52.7m | +26°00′ | 85503 | 3905 |
| カタログ名 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | 銀河座標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メシエ | NGC他 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | 銀経° | 銀緯° |
| NGC 2903 | 9.5 | SABbc | 09h 32.2m | +21°30′ | 209 | +45 | |
| NGC 3521 | 9.7 | SABbc | 11h 05.8m | −00°02′ | 256 | +53 | |
| M65 | NGC 3623 | 10.3 | SAB(rs)a LINER | 11h 18.9m | +13°06′ | ||
| M66 | NGC 3627 | 9.7 | SAB(s)b Sy | 11h 20.2m | +12°59′ | 242 | +64 |
| M95 | NGC 3351 | 10.5 | SB(r)b;HⅡ | 10h 44.0m | +11°42′ | 234 | +56 |
| M96 | NGC 3368 | 10.1 | SAB(rs)ab;Sy | 10h 46.8m | +11°49′ | 234 | +57 |
| M105 | NGC 3379 | 10.2 | E1 | 10h 47.8m | +12°35′ | 234 | +58 |
| その他の銀河 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | 銀経° | 銀緯° | |
| Leo Ⅰ | UGC5470 | 11.1 | dE3 | 10h 08.5m | +12°18′ | 226 | +49 |
| Leo Ⅱ | 12.4 | dE0p | 11h 13.5m | +22°10′ | 220 | +67 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます