| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
大手私鉄の一つ。パスネットとPASMOに加盟している。愛称は「東京メトロ」。
2004(平成16)年に、かつて特殊法人だった「帝都高速度交通営団」が改組し株式会社となった。但し、その株式は政府と東京都が全てを保有する、特殊会社である。
現在9路線を営業している。
| 路線番号 | 通称 | 営業区間 | 営業キロ |
|---|---|---|---|
| 2号線 | 日比谷線 | 北千住〜中目黒 | 20.3km |
| 3号線 | 銀座線 | 浅草〜渋谷 | 14.3km |
| 4号線 | 丸ノ内線 | 池袋〜荻窪 | 24.2km |
| (方南支線) | 中野坂上〜方南町 | 3.2km | |
| 5号線 | 東西線 | 中野〜西船橋 | 30.8km |
| 7号線 | 南北線 | 赤羽岩淵〜目黒 | 21.3km |
| 8号線 | 有楽町線 | 和光市〜新木場 | 28.3km |
| 9号線 | 千代田線 | 北綾瀬〜代々木上原 | 24.0km |
| 11号線 | 半蔵門線 | 渋谷〜押上 | 16.8km |
| 13号線 | 副都心線 | 和光市〜渋谷 | 11.9km |
副都心線の営業キロは、小竹向原〜渋谷間とする。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます