| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
秋の星座の一つ。
| 名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 | 
| αPer | 1.8 | F5Ⅰb | 03h 24.3m | +49°52′ | 20902 | 1017 | |
| βPer | アルゴル | 2.1v | B8Ⅴ+G | 03h 08.2m | +40°57′ | 19356 | 936 | 
| γPer | 2.9 | G8Ⅲ+A2Ⅴ | 03h 04.8m | +53°30′ | 18925 | 915 | |
| δPer | 3.0 | B5Ⅲe | 03h 42.9m | +47°47′ | 22928 | 1122 | |
| εPer | 3.8 | K3-Ⅰb-Ⅱa | 02h 50.7m | +55°54′ | 17506 | 834 | |
| πPer | 4.7 | A2Ⅴn | 02h 58.8m | +39°40′ | 18411 | 879 | |
| ρPer | 3.4 | M4Ⅱ | 03h 05.2m | +38°50′ | 19058 | 921 | |
| ωPer | 4.6 | K1Ⅲ | 03h 11.3m | +39°37′ | 19656 | 947 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます