| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
ADSLや光ファイバー等を利用した、ブロードバンドIP通信サービス事業者。
東証一部上場。証券コード9427。
2009(平成21)年3月31日現在の株式構成。
2009(平成21)年3月31日現在の主要株主と出資比率は、次のとおり。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます