ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
特番の一つで、IP電話プリフィックス。050-CDEF-GHJK(C≠0)。うち、CDEFが事業者識別番号となる。
次のような歴史を持つ。
この項目は、2016/01/31に有効期限が切れています。
この項目は既に古い記述を含みますが、まだある程度の事実を含んでおり、参考として利用できます。
更新すべき内容を見つけた場合は、ページ末の報告フォームよりお知らせください。
050番号を使う主なサービスは次の通り(ABC順、50音順)。
インターネットサービスのオプションとして提供されることが多いが、そのようなものはあまり普及せず、どんどん消えている。
また、以下は、サービス名が不明な会員専用のIP電話サービスについては記載していない。
事業者識別番号は、2015(平成27)年6月2日現在、次の通り。
事業者識別番号 | 指定事業者 | |
---|---|---|
1 | 1000〜1812 | ソフトバンクモバイル |
2 | 2000〜2036 | ソフトバンクモバイル |
2200〜2201 | KDDI | |
2403 | NTT-ME | |
2525 | KDDI | |
3 | 3000〜3251 | KDDI |
3300〜3862 | NTTコミュニケーションズ | |
3900 | NTTコミュニケーションズ | |
5 | 5000〜5009 | アイテック阪急阪神 |
5200〜5202 | アイテック阪急阪神 | |
5203 | KDDI | |
5204〜5205 | アイテック阪急阪神 | |
5206 | KDDI | |
5207〜5208 | アイテック阪急阪神 | |
5209 | KDDI | |
5210〜5345 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
5500〜5539 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
5540〜5569 | NTT-ME | |
5570〜5599 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
5777〜5899 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
6 | 6000 | KDDI |
6100 | 日本通信(B-mobile) | |
6619〜6622 | 九州通信ネットワーク | |
6860〜6874 | ZIP Telecom | |
7 | 7000〜7001 | アイテック阪急阪神 (ZTV) |
7100〜7143 | ケイ・オプティコム | |
7300〜7303 | フリービット、ドリーム・トレイン・インターネット | |
7500〜7625 | ぷららネットワークス | |
7770〜7779 | 中部テレコミュニケーション | |
7788 | 東北インテリジェント通信 | |
8 | 8000〜8007 | フュージョン・コミュニケーションズ |
8008 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8009〜8014 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
8015 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8016 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
8017〜8018 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8019〜8022 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
8023〜8025 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8026〜8027 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
8028〜8029 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8030〜8031 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
8032〜8033 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8034〜8038 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
8200〜8203 | エネルギア・コミュニケーションズ | |
8600〜8601 | NTTコミュニケーションズ | |
8800〜8810 | 四国情報通信ネットワーク(STNet) | |
8864〜8868 | NTT-PC | |
8880〜8910 | アルテリア・ネットワークス | |
9 | 9000〜9015 | NTTドコモ |
現在は固定電話からの同番移行が可能となったため番号割り当てのペースはぐっと減ったが、しかし今後もこの番号割り当てが増えることは確実と見られる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます