| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
日本の電話番号において、電気通信事業者(電話会社)を識別するために使われる番号のこと。
かつては電電公社しか存在しなかったため、会社を選ぶ番号などは不要だった。
やがて、電電公社は民営化されNTTとなった。そして事業者が新規参入するが、新規参入事業者はバックボーン回線だけを用意し、電話局から契約者宅までの回線はNTTのものを用いた。
このため電話利用者は、電話局から先にどこの事業者の回線を用いるのかを選ぶ必要が生じ、対応して作られたのが、この番号である。
例えば、03‐1234‐5678という番号に、事業者識別番号「0099」の電話会社経由でダイアルする場合、次のようにする。
0099‐03‐1234‐5678
全ての番号の最初にダイアルするのが特徴である。
2004(平成16)年3月まで、電気通信事業法により通信事業者は次のように分類されており、事業者識別番号もこの区分けによって発行されていた。
現在、この枠組みは廃止されており、番号割り当てについては名残りを残すのみとなっている。
2013(平成25)年12月2日現在の総務省発表では、次の番号が指定されている。
001は3桁、それ以外の00XY(X≠2)は4桁である。
| 番号 | 現在の用途 | 昔の利用状況等 | |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 用途 | ||
| 001 | KDDI | 接続(国際) | |
| 002YZ | かつての第一種電気通信事業者 | ||
| 0030 | ZIP Telecom | 接続 | |
| 0031 | IPS | 接続(国際) | 旧KDD、旧テレグローブ、旧アドベント |
| 0032 | 付加サービス | ||
| 0033 | NTTコミュニケーションズ | 接続(国際) | |
| 0034 | 国際 | ||
| 0035 | FAX通信 | ||
| 0036 | NTT東日本 | 接続 | |
| 0037 | フュージョン | 付加サービス | |
| 0038 | 接続 | 旧KDD | |
| 0039 | NTT西日本 | 接続 | |
| 0040 | (未使用) | ||
| 0041 | ソフトバンクテレコム | 接続(国際) | 旧ITJ |
| 0042 | 第三者課金自動通話 | ||
| 0043 | 自動クレジット通話 | ||
| 0044 | 料金着払自動 | ||
| 0045 | 料金即知自動通話 | ||
| 0046 | ソフトバンクモバイル | 国際通信基本接続 | |
| 0047 | (未使用) | ||
| 0048 | |||
| 0049 | |||
| 0050 | UCOM | 付加サービス | |
| 0051 | KDDI | 国際オペレーター通話 | |
| 0052 | 料金通知通話 | ||
| 0053 | 国際電話(au) | UHA! (無料通話) | |
| 0054 | |||
| 0055 | 接続(国際) クレジット通話 | ||
| 0056 | |||
| 0057 | 国際通話の問い合わせ | ||
| 0058 | (未使用) | KDDI国際FAX | |
| 0059 | KDDI保守試験 | ||
| 0060 | UCOM | 接続(国内/国際) | |
| 0061 | ソフトバンクテレコム | 接続(国内/国際) | 旧C&W IDC |
| 0062 | 料金即知自動通話 | ||
| 0063 | 第三者課金自動通話 | ||
| 0064 | (未使用) | ||
| 0065 | ソフトバンクテレコム | 自動クレジット通話 | |
| 0066 | |||
| 0067 | りーふねっと | 旧・国際FAX | |
| 0068 | (未使用) | ||
| 0069 | |||
| 0070 | KDDI | 旧・日本高速通信(TWJ) | |
| 0071 | ベライゾンジャパン | 接続(国際) | |
| 0072 | |||
| 0073 | 安子の電話 | ||
| 0074 | |||
| 0075 | (未使用) | 旧BTCS | |
| 0076 | |||
| 0077 | KDDI | 接続(国内) | 旧KDD |
| 0078 | (未使用) | 旧KDD(イリジウム) | |
| 0079 | |||
| 0080 | Tシステムズ・ジャパン | 接続(国際) | |
| 0081 | フュージョン・コミュニケーションズ | 接続(国内) | |
| 0082 | 接続(国際) | ||
| 0083 | ソフトバンクテレコム | 接続 | 旧平成電電、 |
| 0084 | 付加サービス | 旧平成電電、旧PGEジャパン | |
| 0085 | NTTメディアクロス | ||
| 0086 | QTNet九州電話 | 接続 | |
| 0087 | (未使用) | ||
| 0088 | ソフトバンクテレコム | 接続(国内) | |
| 0089 | Tシステムズ・ジャパン | 付加サービス | |
| 0090 | (未使用) | ||
| 0091N1N2 | 旧第二種電気通信事業者の公専公接続(直加入型) | ||
| 0092 | (未使用) | ||
| 0093 | |||
| 0094 | |||
| 0095 | |||
| 0096 | |||
| 0097 | |||
| 0098 | |||
| 0099 | |||
00XYで不足した時のための拡張用として用意されている。現在は割り当てはない。
2013(平成25)年12月2日現在の総務省発表では、次の番号が指定されている。
0091N1N2の6桁。
| 番号 | 現在の用途 | 昔の利用状況等 |
|---|---|---|
| 009120 | ブラステル | |
| 009121 | ||
| 009122 | (未使用) | イクアント (旧グローバルワン) |
| 009123 | ||
| 009130 | NTTドコモ 中央 国際 | |
| 009144 | (未使用) | アルファーネットワーク |
| 009145 | ||
| 009155 | NTT-ME | |
| 009156 | ||
| 009177 | ソフトバンクBB | |
| 009180 | スピーディア | |
| 009181 | 関西コムネット | |
| 009188 | (未使用) | TRY-NET(平成電電) |
| 009191 | NTTぷらら | |
| 009192 | ||
| 009193 | (未使用) | サードラインコミュニケーションズ(旧サワディジャパン) |
| 009198 | ソフトバンクBB | |
| 009199 | (未使用) | NTT-ME中国 |
旧第二種電気通信事業者の公専サービスでは
091‐CDE‐FGHJ‥
が予約されており、CDEが事業者識別番号、FGHJ‥が第二種電気通信事業者の網内番号である。
今のところ使われていない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます