| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
特番の一つで、PHSプリフィックスおよび携帯電話プリフィックス。"070-CDEF-GHJK" (C≠0)。うち、CDEが事業者識別番号となる。
次のような歴史を持つ。
070‐CDEF‐GHJKという形式で、Cが1〜9の範囲で使われる。
事業者識別番号は、2015(平成27)年6月2日現在、次の通り。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 1 | 100〜109 | NTTドコモ |
| 110〜199 | ソフトバンクモバイル | |
| 2 | 200〜249 | KDDI |
| 250 | ソフトバンクモバイル | |
| 260〜299 | NTTドコモ | |
| 3 | 300〜309 | NTTドコモ |
| 310〜341 | ソフトバンクモバイル | |
| 350〜379 | ソフトバンクモバイル | |
| 380 | 沖縄セルラー(au) | |
| 390〜447 | NTTドコモ | |
| 5 | 501〜569 | ソフトバンクモバイル(PHS) |
| 581 | ソフトバンクモバイル(PHS) | |
| 6 | 610〜636 | ソフトバンクモバイル(PHS) |
| 640〜669 | ソフトバンクモバイル(PHS) | |
| 680〜685 | ソフトバンクモバイル(PHS) | |
| 690〜699 | ソフトバンクモバイル(PHS) | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます