| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
KDDIとQUALCOMM共同開発の携帯電話機用共通プラットフォーム。KCPの発展形で、auの端末で利用されていた。
KCP+最大の弱点は、そのCPUの遅さだった。
CPUとしてMSM7500が使われていたが、これが非常に遅く、KCP+は「もっさり」していたのである。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます