ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
電話 > PHS > WILLCOM(旧DDIポケット) > 端末
WILLCOM SIM STYLE対応のシャープ製スマートフォン。
WILLCOM、シャープ、Microsoftの3社協力の下に開発された。
Advanced/W-ZERO3 [es]の後継機である。
採用されたオペレーティングシステム(OS)は「Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic 日本語版」である。
CPU | Marvell PXA270 プロセッサー 520MHz |
---|---|
液晶ディスプレイ | 3型モバイルASV液晶で解像度はWVGA相当 |
メモリー | フラッシュ256Miバイト、SDRAM 128Miバイト |
通信機能 | PHS (W-OAM対応W-SIM) |
無線LAN (IEEE 802.11b/g) | |
Bluetooth 2.0 | |
赤外線通信 (IrDA 1.2/IrMC 1.1/IrSS) | |
デジタルカメラ | 有効画素数 約200万画素 (オートフォーカス対応) |
質量 | 約135g (充電池含む) |
外形寸法 | 約50mm×約116mm×約17.9mm (本体閉時、突起部除く) |
接続端子 | USB 2.0ポート (miniABコネクター)、イヤホンマイク端子(平型) |
カードスロット | microSDカードスロット、W-SIMスロット |
連続通話時間 | 約6時間 |
連続待受時間 | 約420時間(電波状態ランプ消灯時)、約250時間(電波状態ランプ点灯時) |
電話機能のW-SIMは、製品に添付されている(W-SIMなしモデル除く)。
カラーバリエーションは3色
ワンセグチューナを内蔵している。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます