| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
夏の星座の代表。星座図では、夏の天の川をバックに天空を飛ぶ白鳥の姿が描かれている。
| 名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
| αCyg | デネブ | 1.3 | A2Ⅰa | 20h 41.4m | +45°17′ | 197345 | 7924 |
| β1Cyg | アルビレオ | 3.1 | K3Ⅲ | 19h 30.7m | +27°58′ | 183912 | 7417 |
| β2Cyg | 5.1 | B8Ⅴe | 19h 30.7m | +27°58′ | 183914 | 7418 | |
| γCyg | サドル | 2.2 | F8Ⅰb | 20h 22.2m | +40°15′ | 194093 | 7796 |
| δCyg | 2.9 | B9.5Ⅳ+F1Ⅴ | 19h 45.0m | +45°08′ | 186882 | 7528 | |
| εCyg | ギェナー・シグニ | 2.5 | K0Ⅲ | 20h 46.2m | +33°58′ | 197989 | 7949 |
| ο1Cyg | 5.0 | B2.5Ⅳ | 20h 30.1m | +48°57′ | 195556 | 7844 | |
| ο2Cyg | ルクバー | 5.5 | M2Ⅲab | 20h 31.3m | +49°13′ | 195774 | 7851 |
| π1Cyg | アゼルファファジ | 4.7 | B3Ⅳ | 21h 42.1m | +41°11′ | 206672 | 8301 |
| π2Cyg | 4.3 | B3Ⅲ | 21h 46.8m | +49°19′ | 207330 | 8335 | |
| 星番号 | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
| 34 Cyg | はくちょう座P星 | 4.8 | B2pe | 20h 17.8m | +38°02′ | 193237 | 7763 |
| 61 Cyg | はくちょう座61番星A | 5.2 | K5Ⅴ | 21h 06.9m | +38°45′ | 201091 | 8085 |
| はくちょう座61番星B | 6.1 | K7Ⅴ | 21h 06.9m | +38°44′ | 201092 | 8086 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます