| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
ウラン235から鉛207までの放射性核種崩壊系列のこと。「4n+3系列」とも呼ばれる。
途中、数ヶ所で枝分かれがあるが、最終的には鉛207に落ち着く。
| 番号 | 核種 | 半減期 | 種類 | 確率(%) | 娘核種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | |||||||
| 1 | ウラン235 | 235U | 7.038×108年 | α | 231Th | 2 | |
| 2 | トリウム231 | 231Th | 25.52時 | β− | 231Pa | 3 | |
| 3 | プロトアクチニウム231 | 231Pa | 3.276×104年 | α | 227Ac | 4 | |
| 4 | アクチニウム227 | 227Ac | 21.77年 | β− | 98.62 | 227Th | 5 |
| α | 1.38 | 223Fr | 5-1 | ||||
| 5 | トリウム227 | 227Th | 18.72日 | β− | 223Ra | 6 | |
| 5-1 | フランシウム223 | 223Fr | 21.8分 | β− | 99+ | 223Ra | 6 |
| α | 6×10−3 | 219At | 6-1 | ||||
| 6 | ラジウム223 | 223Ra | 11.44日 | α | 219Rn | 7 | |
| 6-1 | アスタチン219 | 219At | 56秒 | α | 97 | 215Bi | 7-1 |
| β− | 3 | 219Rn | 7 | ||||
| 7 | ラドン219 | 219Rn | 3.96秒 | α | 215Po | 8 | |
| 7-1 | ビスマス215 | 215Bi | 7.6分 | β− | 215Po | 8 | |
| 8 | ポロニウム215 | 215Po | 1.781×10−3秒 | α | 99+ | 211Pb | 9 |
| β− | 2.3×10−4 | 215At | 9-1 | ||||
| 9 | 鉛211 | 211Pb | 36.1分 | β− | 211Bi | 10 | |
| 9-1 | アスタチン215 | 215At | 1.0×10−4秒 | α | 211Bi | 10 | |
| 10 | ビスマス211 | 211Bi | 36.1分 | α | 99.724 | 207Tl | 11 |
| β− | 0.276 | 211Po | 11-1 | ||||
| 11 | タリウム207 | 207Tl | 4.77分 | β− | 207Pb | 12 | |
| 11-1 | ポロニウム211 | 211Po | 0.516秒 | α | 207Pb | 12 | |
| 12 | 鉛207 | 207Pb | ∞ | ||||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます