| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
ウラン238から鉛206までの放射性核種崩壊系列のこと。単に「ウラン系列」「ラジウム系列」、あるいは「4n+2系列」とも呼ばれる。
途中、数ヶ所で枝分かれがあるが、最終的には鉛206に落ち着く。
この系列は、確率が低い経路は省かれているため、他の核種が生じる可能性もある点は考慮が必要である。
| 番号 | 核種 | 半減期 | 種類 | 確率(%) | 娘核種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | |||||||
| 1 | ウラン238 | 238U | 44.68億年 | α | 234Th | 2 | |
| 2 | トリウム234 | 234Th | 24.10日 | β− | 234mPa | 3 | |
| 3 | プロトアクチニウム234m | 234mPa | 1.17分 | β− | +99 | 234U | 4 |
| IT | 0.16 | 234Pa | 3-1 | ||||
| 3-1 | プロトアクチニウム234 | 234Pa | 6.70時 | β− | 234U | 4 | |
| 4 | ウラン234 | 234U | 24.55万年 | α | 230Th | 5 | |
| 5 | トリウム230 | 230Th | 75380年 | α | 226Ra | 6 | |
| 6 | ラジウム226 | 226Ra | 1600年 | α | 222Rn | 7 | |
| 7 | ラドン222 | 222Rn | 3.824日 | α | 218Po | 8 | |
| 8 | ポロニウム218 | 218Po | 3.10分 | α | 99.98 | 214Pb | 9 |
| β− | 0.02 | 218At | 9-1 | ||||
| 9 | 鉛214 | 214Pb | 26.8分 | β− | 0.02 | 214Bi | 10 |
| 9-1 | アスタチン218 | 218At | 1.6秒 | α | 99.9 | 214Bi | 10 |
| β− | 0.1 | 218Rn | 10-1 | ||||
| 10 | ビスマス214 | 214Bi | 19.9分 | β− | 99.979 | 214Po | 11 |
| α | 0.021 | 210Tl | 11-1 | ||||
| 10-1 | ラドン218 | 218Rn | 35ミリ秒 | α | 214Po | 11 | |
| 11 | ポロニウム214 | 214Po | 164µ秒 | α | 210Pb | 12 | |
| 11-1 | タリウム210 | 210Tl | 1.30分 | α | 210Pb | 12 | |
| 12 | 鉛210 | 210Pb | 22.3年 | β− | +99 | 210Bi | 13 |
| α | 206Hg | 13-1 | |||||
| 13 | ビスマス210 | 210Bi | 5.013時 | β− | +99 | 210Po | 14 |
| α | 206Tl | 14-1 | |||||
| 13-1 | 水銀206 | 206Hg | 8.15分 | β− | 206Tl | 14-1 | |
| 14 | ポロニウム210 | 210Po | 138.4日 | α | 206Pb | 15 | |
| 14-1 | タリウム206 | 206Tl | 4.199分 | β− | 206Pb | 15 | |
| 15 | 鉛206 | 206Pb | ∞ | ||||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます