| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
コンピューターの、マザーボードの規格のこと。
マザーボードの大きさ、ネジ位置、スロットやI/Oパネルの位置などを規定したもの。
この規格に準じていれば、同じケースを用いることができる。
かつて、IBMが自社のPC/ATの仕様を公開した際、PC/ATの基板サイズは一つの基準となり、これがフォームファクターの由来となっている。現在では、様々な仕様が登場している。
なお、パーソナルコンピューターの自作需要が縮小し、さらにタブレットコンピューターなど利便のよいものも登場してきたためか、近年はマザーボードの小型化が進み、小型マザーボードに様々な製品が登場してきた。
メーカーにより、新たなフォームファクターを作ってみたり、既存のフォームファクターを自称しながら全く異なる小型基板であったりする例がある。
サイズのうち、幅はスロットが並ぶ方向、奥行きはスロットの長さ方向である。
| 名称 | 幅 | 奥行き | |
|---|---|---|---|
| AT系 | AT | 12インチ(30.48cm) | 13インチ(33.02cm) |
| Baby-AT | 8.5インチ(21.59cm) | 13インチ(33.02cm) | |
| ATX系 | ATX | 12インチ(30.48cm) | 9.6インチ(24.38cm) |
| Mini-ATX | 11.2インチ(28.45cm) | 8.2インチ(20.83cm) | |
| microATX | 9.6インチ(24.38cm) | 9.6インチ(24.38cm) | |
| FlexATX | 9.0インチ(22.86cm) | 7.5インチ(19.05cm) | |
| Extended ATX | 12インチ(30.48cm) | 13インチ(33.02cm) | |
| ITX系 | Mini-ITX | 17.0cm | 17.0cm |
| Neo-ITX | 17.0cm | 8.5cm | |
| Nano-ITX | 12.0cm | 12.0cm | |
| Pico-ITX | 10.0cm | 7.2cm | |
| Mobile-ITX | 6.0cm | 6.0cm | |
| DTX系 | DTX | 8.0インチ(20.32cm) | 9.6インチ(24.38cm) |
| Mini-DTX | 8.0インチ(20.32cm) | 6.7インチ(17.02cm) | |
| uCFF系 | uCFF | 4インチ(10.16cm) | 4インチ(10.16cm) |
| BTX系 | BTX | 12.8インチ(32.51cm) | 10.5インチ(26.67cm) |
| microBTX | 10.4インチ(26.42cm) | 10.5インチ(26.67cm) | |
| picoBTX | 8インチ(20.32cm) | 10.5インチ(26.67cm) | |
| WTX系 | WTX | 16.75インチ(42.55cm) | 14インチ(35.56cm) |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます