| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
139語の単語があります。
| 単語 | 簡易説明 |
|---|---|
| ◆ | 国鉄が製造した車両で、狭小トンネル対応... |
| ● (1) | 国鉄が製造した車両で、横軽協調運転可能... |
| ● (2) | JR東日本で、塩害対策パンタグラフを装備... |
| A寝台 | 寝台列車の中で、特別に設備を豪華にした... |
| B寝台 | 寝台列車で、ごく普通の設備をもつ寝台。... |
| E | JR東日本の新型車の形式に付けられる記号... |
| EX-ICカード | JR東海とJR西日本がサービスする、新幹線... |
| E電 | JR化直後、JR東日本が従来の "国電" に代... |
| E電区間 | JR東日本の東京近郊で、通勤形車両が走る... |
| HK | 東海道新幹線で、静岡に停車する "ひかり... |
| HKひかり | →HK |
| ICOCA | JR西日本のICカード乗車券の愛称。ソニー... |
| IOカード | →イオカード |
| JR東海エクスプレス・カード | JR東海が採用しているクレジットカード。... |
| J-WESTカード | JR西日本が採用しているクレジットカード... |
| Jスルーカード | JR西日本が採用していたストアードフェア... |
| Kitaca | JR北海道のICカード乗車券の愛称。ソニー... |
| L特急 | 1972年10月の国鉄ダイヤ改正で設定された... |
| mono SUGOCA | 北九州高速鉄道(北九州モノレール)が発売... |
| M電 | JR東日本で、中距離電車の俗称。 |
| M電区間 | JR東日本で、近郊形車両が主に走る区間を... |
| N40延命工事 | JR西日本が行なっていた、車両の延命工事... |
| SMART ICOCA | JR西日本のICカード乗車券であるICOCAの一... |
| SUGOCA | JR九州のICカード乗車券の愛称。ソニーが... |
| Suica | JR東日本のICカード乗車券の愛称。ソニー... |
| Suicaイオカード | Suica登場時からしばらくの間に販売されて... |
| TOICA | JR東海のICカード乗車券の愛称。ソニーが... |
| VIEWカード | →ビューカード |
| 青大将 | 東海道本線の全線電化と同時に登場した、... |
| 青電 (JR) | 常磐線快速、成田線103系電車の塗装のこと... |
| 赤電 | 赤い色に塗られた電車のこと。 |
| 赤帽 | 駅に常駐している手荷物運搬係のこと。赤... |
| 赤道 | 正式な踏切ではないが、線路を横切ってい... |
| イ | 電車、気動車、客車の記号で、一等車を表... |
| イオカード | JR東日本で使われていた磁気式のストアー... |
| イコカ | →ICOCA |
| 一般形 | JR東日本が定めた、設備による車両分類の... |
| ウグイス色 | 山手線103系電車の塗装の通称。黄緑6号の... |
| エクスプレスカード | →JR東海エクスプレス・カード |
| オ | 客車の重量記号の一。人が乗った状態での... |
| 大阪急電色 | →関西急電色 |
| お客様相談室 | JR東日本のご意見受け付けコーナーの名称... |
| 乙種鉄道車両輸送 | 国鉄が鉄道車両を荷物として運ぶときの手... |
| オレンジカード | 1985年に国鉄が発売した、国鉄用プリペイ... |
| オレンジボックス | JR東海の主要駅に設置されている投書箱。... |
| カ | 客車の重量記号の一。人が乗った状態での... |
| カナリア色 | 総武線各駅停車103系、201系電車の塗装の... |
| 関西急電色 | 幕板、腰板がぶどう色3号、それ以外がクリ... |
| キ (1) | 気動車を表わす記号。 |
| キ (2) | 貨車の重量記号。 |
| キ (3) | 貨車の種類を表わす記号。 |
| キク象コーナー | JR西日本のご意見受付コーナーの名称。JR... |
| 機動改札 | JR西日本での車内改札の呼称。 |
| 旧型国電 | →旧性能電車 |
| 急行形 | 国鉄が定めた、設備による車両分類の一。... |
| 旧性能電車 | 国鉄の新性能電車以前の電車。 |
| 金魚 | 中央本線東京口快速の101系、103系、201系... |
| 近郊形 | 国鉄が定めた、設備による車両分類の一。... |
| ク (1) | 電車で、運転台のある車両を表わす記号。... |
| ク (2) | 貨車の種類を表わす記号。 |
| グリーンカウンター | JR東日本のご意見受付カウンターの旧称。... |
| 系列 (2) | JRの場合は、103系、221系など、○○系と... |
| ゲタ電 | 新性能電車以前の釣り掛け式で乗り心地の... |
| コ | 貨車で、コンテナー車を表わす記号。 |
| ゴウサントウ | →ゴーサントオ |
| 甲種鉄道車両輸送 | 国鉄が鉄道車両を荷物として運ぶときの手... |
| ゴーサントウ | →ゴーサントオ |
| ゴオサントオ | →ゴーサントオ |
| ゴーサントオ | 国鉄が1978年10月に行なった全国ダイヤ改... |
| ゴーサントー | →ゴーサントオ |
| 国鉄 | →日本国有鉄道 |
| 国鉄色 | ある車両が国鉄時代に使われていたときの... |
| 国鉄分割民営化 | 1987年に行われた日本国有鉄道(国鉄)を以... |
| 国電 | 国鉄の大都市近郊路線の通称。通勤形車両... |
| 国電同時多発ゲリラ事件 | 国鉄末期に発生した鉄道施設を標的にした... |
| サ (1) | 電車、気動車の運転設備を表わす記号。モ... |
| サ (2) | 貨車の重量記号。 |
| 三島会社 | 本州以外のJR旅客会社、すなわち、JR北海... |
| サンロクトウ | →サンロクトオ |
| サンロクトオ | 国鉄が1961年10月に行なった全国ダイヤ改... |
| シ | 電車、気動車、客車で、用途を表わす記号... |
| 車掌区 | JRで、車掌のみが所属している区所。 |
| 車両関係色見本帳 | 国鉄車両に使われる塗装の色をまとめた見... |
| じゅっぱち | →青春18きっぷ |
| 湘南色 | 窓周りが黄かん色、その他の部分が緑色2号... |
| 湘南電車 | 1950年に東海道線東京〜沼津、伊東間に投... |
| 新快速 | 国鉄・JRにおいて、快速よりもさらに停車... |
| 信州色 | 長野鉄道管理局、およびJR東日本長野支社... |
| 新特急 | かつてJR東日本にだけ存在していた粗悪特... |
| ス | 客車の重量記号の一。人が乗った状態での... |
| スイカ | →Suica |
| スカ色 | 窓周りがクリーム色1号、その他の部分が青... |
| スカブカ | 横須賀線と総武線(快速)をひとまとめにし... |
| セ | 貨車の種類を表わす記号。 |
| タ | 貨車で、タンク車を表わす記号。 |
| 体質改善工事 | JR西日本が行なっている、車両の延命工事... |
| チ | 貨車の種類を表わす記号。 |
| 通勤形 | 国鉄が定めた、設備による車両分類の一。... |
| 通勤五方面作戦 | 首都圏の通勤輸送改善のため、1964年に国... |
| 電車区 | 車両を検修できる社員が所属している区所... |
| 電車標準時刻 | JRで、通勤電車の標準的な発車時刻のこと... |
| ト | 貨車の種類を表わす記号。 |
| 特別快速 | 快速よりもさらに停車駅が少ない列車。普... |
| 特急形 | 国鉄が定めた、設備による車両分類の一。... |
| 鳥飼事故 | 1973年に起きた、新幹線での数少ない脱線... |
| ナ | 客車の重量記号の一。人が乗った状態での... |
| 長野色 | →信州色 |
| 長野行新幹線 | 北陸新幹線のうち、当初開業した長野新幹... |
| ニ | 電車、気動車、客車で、荷物車を表わす記... |
| 新潟色 | 新潟鉄道管理局、およびJR東日本新潟支社... |
| 新津車両製作所 | JR東日本の車両を製造している場所。 |
| ネ | 電車、気動車、客車で、寝台車を表わす記... |
| ハ | 電車、気動車、客車で、普通車を表わす記... |
| 走ルンです | JR東日本の最近の車両の蔑称。"ツーシート... |
| ひだま | 東海道、山陽新幹線で、停車駅の多い "ひ... |
| ビューカード | JR東日本の100%子会社、(株)ビューカード... |
| ピンクのページ | 大型の時刻表で、JRの営業規則について触... |
| ピンクページ | →ピンクのページ |
| フ | 客車で、緩急車を表わす。 |
| ホームライナー | JRの普通列車で、乗車整理券が必要となる... |
| 本線制度 | かつての国鉄〜JRで採用されていた、各路... |
| マ | 客車の重量記号の一。人が乗った状態での... |
| 米H | 東海道新幹線で、米原に停車する "ひかり... |
| 米Hひかり | →米H |
| みどりの窓口 | JRの指定券が買える窓口のうち、JRが運営... |
| ム | 貨車の重量記号。 |
| モ | 電車の運転設備を表わす記号。電動車(モー... |
| ヤ | 電車の運転設備を表わす記号。試験車、牽... |
| ユ | 電車の運転設備を表わす記号。郵便車を表... |
| ヨ | 貨車で、車掌車を表わす。 |
| ヨンサントウ | →ヨンサントオ |
| ヨンサントオ | 国鉄が1968年10月に行なった全国ダイヤ改... |
| ラ | 貨車の重量記号。 |
| ル | 電車の運転設備を表わす記号。配給車を表... |
| 列車番号 (JR) | JRで用いられている列車番号で、列車を管... |
| ロ | 電車、気動車、客車で、グリーン車を表わ... |
| ワ | 貨車で、有蓋車(ゆうがいしゃ)を表わす。... |
| ワイドビュー | JR東海の在来線特急列車の最初につく語。... |
| ワイワイカード | JR九州と福岡市地下鉄が採用しているスト... |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて